Technische Daten des Spartan Noise Dosimeters
Spezifikationen
Modell 730 Leistung, Messwerte und mechanische Informationen
Eigenschaften
| Standards | ANSI S1.25-1991 (R2017), IEC 61252 Ed. 1.2 |
| Linearer Arbeitsbereich | 52 … 140 dB rms A-bewertet |
| Dynamikbereich | 94 dB |
| Peak Bereich | 78 … 143 dB Peak, C-bewertet |
| Peak Bewertungen | A, C, Z |
| RMS Bewertungen | A, C, Z |
| Zeitbasen | Slow, Fast, Impulse |
| Frequenzbereich | 20 … 10.000 Hz |
| Datenrate (Samples) | 1 Sekunde |
| Gespeicherte Werte | LAeq, LCeq, LCpeak, LZpeak , LASmax, LAFmax, TWA3, TWA5, Motion |
| Datenspeicher | 8 GB intern |
| Schnittstellen | Bluetooth Version 4.1, USB 2.0 |
| Batterie | Lithium Ionen Akku |
| Laufzeit | 40 Stunden (typisch) |
| Ladezeit | 3 Stunden (bei leerem Akku) |
| Ladegerät | Qi-Drahtloslader oder USB |
| Konformitäten | CE, ROHS, WEEE |
| Bewegungssensor | Generelle Bewegung und Stöße |
| Sprachen | English, Spanish, Italian, French, Portuguese, German |
Virtuelle Dosimeter
| Anzahl | 4 unabhängige Dosimeter inkl. LED Indikation |
| Halbierungsparameter | 3; 4; 5; 6 dB |
| Messbereich | 70 … 100 dB |
| Schwellwert | 70 … 100 dB |
| Schichtzeiten | 1 … 24 Stunden |
| Alarme | 2 unabhängige Alarme einstellbar |
| Messergebnisse | Dose; ProjDose; LAVG ; TWA(8); Proj TWA(8); Lex,8h; Lep,d; Proj Lep,d |
Physische Eigenschaften
| Display | Farb-LCD , OLED (selbstständig leuchtend) 176 x 176 Pixels |
| Schutzklasse | IP65 |
| Bedienung | 4 Tasten |
| Gewicht | 112 g (inkl. Befestigungs-Clips und Windschirm) |
| Abmessungen | 85 x 54 x 39 mm (Gehäuse) |
| Mikrofon | ¼-Zoll, Modell 375A03 |
| Betriebs-temperaturbereich | –10 … +50 °C |
| Luftfeuchtebereich | Bis zu 90 % RH, nicht-kondensierend |
Oktav-Filter (Option 730-OB1)
| Standards | ANSI/ASA S1.11-2014; IEC 61260-1:2014 Class 1 |
| Filter | 31,5 … 8.000 Hz |
| Linearer Betriebsbereich | 42 …140 dB @ 1 kHz |
| Messergebnisse | LZeq, (Leq), LZTMax (Lmax), LZTMin, (Lmin) |
Geräuschaufzeichung (Option 730-ESR)
| Format | WAV (16-bit) |
| Abtastrate | 8 kHz |
| Aufnahmedauer | Pre-Trigger 2 s, Post-Trigger 10 s (nicht einstellbar) |
| Triggerquellen | LAS, LAF, LCS, LCF, LAeq,1s, LCeq,1s |
| Triggerpegel | 40 … 140 dB, einstellbar |
Darstellbare Messwerte (identisch für alle Dosimeter)
- LωƬ (SPL), Lωeq (Leq), Lωpk (Lpeak), LωƬMax (Lmax), LωƬMin (Lmin); ω = A, C oder Z frequenzbewertet; Ƭ = F, S oder I zeitbewertet
- Lpeak, Lmax, Lmin (inkl. Zeitpunkt)
- LC-A , Exposure (Pa2s und Pa2h),
- Anzahl und Dauer von Grenzwertüberschreitungen (2 RMS- und 3 Peak-Grenzwerte)
- Anzahl und Dauer von Übersteuerungen (prozentuale Dartellung der Dosis)