Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (bei 10 VDC Versorgungsspannung) (±50 %) | 0,003 mV/g | 0,0003 mV/(m/s²) | [2] |
Empfindlichkeit | 0,0003 mV/V/g | 0,00003 mV/V/(m/s²) | [7] |
Messbereich | ±60.000 g | ±588.400 m/s²pk | |
Frequenzbereich (1 dB) | 0 … 20.000 Hz | |
Resonanzfrequenz | >120.000 Hz | |
Dämpfungsrate | 2 % kritisch | [1] |
Linearitätsfehler | ±1 % | |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤3 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit (Schock) | ±100.000 gpk | ±980.665 m/s²pk | [6] |
Überlastlimit (Mechanische Stopps) | ≥80.000 g | ≥782.534 m/s²pk | |
Temperaturbereich (Lagerung) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | -0,11 %/°F | -0,20 %/°C | [1] |
Max. Temperaturbedingte Offset-Verschiebung | ±10 mV | [3] |
Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,3 g/µε | 2,94 (m/s²)/µε | [1] |
Technische Eigenschaften |
---|
Versorgungsspannung (maximal) | 15,0 VDC | |
Stromaufnahme | <3 mA | |
Eingangswiderstand (±2 kOhm) | 6.000 Ω | [2] |
Ausgangswiderstand (±2 kOhm) | 6.000 Ω | [2] |
Spannungsoffset | -40 … 40 mVDC | [2] |
Einschwingzeit | 0,01 s | [4] |
Elektrische Isolierung (Gehäuse) | ≥100 MΩ | [5] |
Physische Eigenschaften |
---|
Sensorelement | Piezoresistives MEMS-Element | |
Geometrie des Sensorelements | Aktive Brückenschaltung | |
Gehäusematerial | Titan | |
Abdichtung | Epoxidharz | |
Größe - Sechskant | 3/8 in | 9,5 mm | |
Größe - Höhe | 0,50 in | 12,7 mm | |
Masse (ohne Kabel) | 0,088 oz | 2,5 Gramm | [1] |
Elektrischer Anschluss | Integriertes Kabel | |
Anschlussposition | Seitlich | |
Kabeltyp | Typ 034, geschirmtes 4-Leiter-Kabel | |
Kabelabschluss | Verzinnte Enden | |
Kabellänge | 10 ft | 3 m | |
Befestigung | Festes Außengewinde | |
Montagegewinde | 1/4"-28-Außengewinde | |
Hinweise |
---|
[1] | Typischerweise | | |
[2] | Pro Sensor geprüft und auf mitgeliefertem Kalibrierzertifikat dokumentiert | | |
[3] | -54 … 121 °C, Referenz 24 °C | | |
[4] | Bei der Einschwingzeit handelt es sich um die Zeit, die das Sensorsignal maximal benötigt, um sich nach Anlegen der Versorgungsspannung dem Nullpunkt auf ±2 % des Ausgangsbereiches anzunähern. Die Montageoberfläche muss sich im thermischen Gleichgewicht befinden. | | |
[5] | Pro Sensor getestet, um die Einhaltung der Spezifikation zu gewährleisten | | |
[6] | Dauer eines Halbsinus-Impulses, ≥ 20 µs | | |
[7] | Die Empfindlichkeit ist proportional zu der angelegten Versorgungsspannung und kann bei Verwendung einer anderen Spannung als bei der Kalibrierung (10 VDC) anhand der Kalibrierdaten ausgerechnet werden. Der mögliche Messfehler erhöht sich dabei minimal (um <0,5 %). | | |