Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (±15 %) | 10 mV/g | 1,02 mV/(m/s²) | |
Messbereich | ±500 gpk | ±4.905 m/s²pk | |
Frequenzbereich (-5 %) | 2 … 4.000 Hz | |
Resonanzfrequenz | ≥55.000 Hz | |
Flankensteilheit des Filters | 6 dB/Oktave | [1] |
Eckfrequenz des elektrischen Filters | 15.000 Hz | [1] |
Breitbandauflösung | 0,008 gRMS | 0,08 m/s²RMS | [1] |
Linearitätsfehler | ≤1 % | [2] |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit (Schock) | ±10.000 gpk | ±98.100 m/s²pk | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 325 °F | -54 … 163 °C | |
Technische Eigenschaften |
---|
Versorgungsspannung | 18 … 30 VDC | |
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | |
Ausgangsimpedanz | ≤200 Ω | |
Bias-Spannung | 7 … 11 VDC | |
Entladezeitkonstante | 0,3 … 1,0 s | |
Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±10 %) | ≤3,0 s | |
Spektrales Rauschen (1 Hz) | 445 µg/√Hz | 4.365 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 135 µg/√Hz | 1.325 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 90 µg/√Hz | 883 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 80 µg/√Hz | 785 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Physische Eigenschaften |
---|
Sensorelement | Keramik | |
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
Gehäusematerial | Titan | |
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | |
Größe - Höhe | 0,4 in | 10,2 mm | |
Größe - Länge | 0,4 in | 10,2 mm | |
Größe - Breite | 0,4 in | 10,2 mm | |
Masse (ohne Kabel) | 0,14 oz | 4,0 Gramm | [1] |
Elektrischer Anschluss | Wasser- und öldichtes integriertes Kabel | |
Kabelabgang | Seitlich | |
Kabelabschluss | 1/4"-28 4-Pin-Buchse | |
Kabellänge | 5,0 ft | 1,5 m | |
Kabeltyp | Typ 034, geschirmtes 4-Leiter-Kabel | |
Befestigung | Montagebolzen | |
Montagegewinde | 5-40 weiblich | |
Montagedrehmoment | 4 … 5 in-lb | 45 … 56 Ncm | |