| Spezifikationen |
|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
|---|
| Empfindlichkeit (Z-Achse) (±20 %) | 2,5 mV/lb | 0,56 mV/lb | |
| Empfindlichkeit (X- und Y-Achse) (±20 %) | 10 mV/lb | 2,25 mV/N | |
| Messbereich (Z-Achse) | 1.000 lb | 4,45 kN | |
| Messbereich (X- und Y-Achse) | 500 lb | 2,22 kN | |
| Maximale Kraft (Z-Achse) | 1.320 lb | 5,87 kN | |
| Maximale Kraft (X- und Y-Achse) | 660 lb | 2,94 kN | |
| Maximales Moment (Z-Achse) | 14 ft-lb | 19 Nm | |
| Maximales Moment (X- und Y-Achse) | 13 ft-lb | 17,6 Nm | |
| Breitbandauflösung (Z-Achse) | 0,006 lbRMS | 0,027 NRMS | [1] |
| Breitbandauflösung (X- und Y-Achse) | 0,002 lbRMS | 0,0089 NRMS | [1] |
| Untere Grenzfrequenz (Z-Achse) (-5 %) | 0,01 Hz | |
| Untere Grenzfrequenz (X- und Y-Achse) (-5 %) | 0,001 Hz | |
| Linearitätsfehler | ≤1 % FS | [2] |
| Übersprechen (zwischen X- und Y-Achse)
| ±3 %
| |
| Übersprechen (zwischen X-/Y-Achse und Z-Achse) | ±5 % | |
| Einsatzbedingungen |
|---|
| Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Technische Eigenschaften |
|---|
| Maximales Ausgangssignal (Z-Achse) | ±2,5 VDC | |
| Maximales Ausgangssignal (X- und Y-Achse) | ±5 VDC | |
| Entladezeitkonstante (Z-Achse) | ≥50 s | |
| Entladezeitkonstante (X- und Y-Achse) | ≥500 s | |
| Versorgungsspannung (alle Achsen) | 20 … 30 VDC | |
| Konstantstromversorgung (alle Achsen) | 2 … 20 mA | |
| Ausgangsimpedanz | ≤100 Ω | |
| Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | |
| Spektrales Rauschen (X- und Y-Achse) (1 Hz)
| 0,00003 lb/√Hz | 0,00134 N/√Hz | |
| Spektrales Rauschen (X- und Y-Achse) (10 Hz) | 0,00015 lb/√Hz | 0,000668 N/√Hz | |
| Spektrales Rauschen (X- und Y-Achse) (100 Hz) | 0,00005 lb/√Hz | 0,000223 N/√Hz | |
| Spektrales Rauschen (X- und Y-Achse) (1.000 Hz) | 0,000015 lb/√Hz | 0,0000668 N/√Hz | |
| Spektrales Rauschen (Z-Achse) (1 Hz) | 0,0015 lb/√Hz | 0,0068 N/√Hz | |
| Spektrales Rauschen (Z-Achse) (10 Hz) | 0,00055 lb/√Hz | 0,00245 N/√Hz | |
| Spektrales Rauschen (Z-Achse) (100 Hz) | 0,0002 lb/√Hz | 0,000891 N/√Hz | |
| Spektrales Rauschen (Z-Achse) (1.000 Hz) | 0,000055 lb/√Hz | 0,000245 N/√Hz | |
| Ausgangspolarität | Positiv | |
| Erdfreie Montage | |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Steifigkeit (Z-Achse) | 4,9 lb/µin | 0,86 kN/µm | [1] |
| Steifigkeit (X- und Y-Achse) | 1,9 lb/µin | 0,33 kN/µm | [1] |
| Masse | 13,60 oz | 386 Gramm | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | |
| Abdichtung | Hermetisch dicht | |
| Elektrischer Anschluss | 4-Pin | |
| Anschlussposition | Seitlich | |