Modell PCB-376B02
|
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Nominaler Mikrofon-Durchmesser | 1/2" | ||
Anwendung | Freifeld | ||
Empfindlichkeit | 50 mV/Pa | [2] | |
Empfindlichkeit (±1,5 dB) | -26 dB bezogen auf 1 V/Pa | [2] | |
Frequenzbereich (±1 dB) | 7 … 10.000 Hz | ||
Frequenzbereich (±2 dB) | 3,75 … 20.000 Hz | ||
Untere Grenzfrequenz (3 dB) | 1,0 … 3,0 Hz | ||
Eigenrauschen | <18,5 dB bezogen auf 20 µPa | ||
Eigenrauschen | <16,5 dB(A) bezogen auf 20 µPa | ||
Dynamikbereich | >135 dB bezogen auf 20 µPa | ||
TEDS-Chip | Standardmäßig integriert | [1] | |
Einsatzbedingungen | |||
Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 158 °F | -40 … 70 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | 0,005 dB/°F | 0,009 dB/°C | [2][3] |
Einfluss durch statischen Druck | -0,013 dB/kPa | [2][3] | |
Luftfeuchtigkeits-Koeffizient der Empfindlichkeit | ±0,001 dB/% RH | [2] | |
Einfluss durch axiale Vibration | 63 dB bezogen auf 20 µPa | [3] | |
Technische Eigenschaften | |||
Polarisationsspannung | 0 V | [4] | |
Versorgungsspannung | 20 … 32 VDC | ||
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
Bias-Spannung | 10 … 14 VDC | ||
Maximaler Ausgangsbereich | ±8 Vpk | ||
Ausgangsimpedanz | <50 Ω | ||
Physische Eigenschaften | |||
Gehäusematerial | Rostfreie Legierung | ||
Druckausgleich | Hinten | [5] | |
Elektrischer Anschluss | 10-32-Buchse | ||
Montagegewinde (Vorverstärker) | 0,5 - 60 UNS | ||
Größe - Durchmesser (mit Schutzkappe) | 0,52 in | 13,2 mm | |
Größe - Durchmesser | 0,50 in | 12,7 mm | |
Größe - Höhe (mit Schutzkappe) | 1,85 in | 47,0 mm | |
Größe - Höhe (ohne Schutzkappe) | 1,81 in | 46,0 mm | |
Masse | 0,41 oz | 11,6 Gramm | [3] |
[6]
Hinweise | |||
---|---|---|---|
[1] | TEDS-Speicher gemäß IEEE PP1451.4 | ||
[2] | Bezogen auf 250 Hz | ||
[3] | Typischerweise | ||
[4] | Vorpolarisiert | ||
[5] | Druckausgleich durch den Vorverstärker | ||
[6] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS076 |
Mitgeliefertes Zubehör | ||
---|---|---|
ACS-42 | Kalibrierung eines Mikrofons mit Vorverstärker | (1) |
Verfügbare Optionen | ||||
---|---|---|---|---|
(TLD) TEDS-Speicher gemäß IEEE P1451.4 | ||||
Mitgeliefertes Zubehör | ||||
ACS-63 | Kalibrierung eines Mikrofons mit Vorverstärker | (1) |