Modell PCB-740B02
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±20 %) | 50 mV/µε | [1] | |
| Messbereich | 100 µε pk | [1] | |
| Frequenzbereich | 0,5 … 100.000 Hz | [5] | |
| Breitbandauflösung | 0,6 nε | [2] | |
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [3] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | [2] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit (Schock) | ±10.000 gpk | ±98.000 m/s²pk | |
| Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -53 … 121 °C | |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0,001 µε/g | 0,0001 µε/(m/s²) | [2][4] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | <100 Ω | ||
| Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | ||
| Entladezeitkonstante | 1 … 3 s | ||
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 210 pε/√Hz | [2] | |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 70 pε/√Hz | [2] | |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 20 pε/√Hz | [2] | |
| Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 5 pε/√Hz | [2] | |
| Spektrales Rauschen (10.000 Hz) | 1 pε/√Hz | [2] | |
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | Quarz | ||
| Gehäusematerial | Titan | ||
| Abdichtung | Epoxidharz | ||
| Größe - Breite | 0,2 in | 5,1 mm | |
| Größe - Länge | 0,6 in | 15,2 mm | |
| Größe - Höhe | 0,07 in | 1,8 mm | |
| Masse | 0,02 oz | 0,5 Gramm | [2] |
| Elektrischer Anschluss | Integriertes Kabel | ||
| Kabelabgang | Seitlich | ||
| Befestigung | Klebemontage | ||
| Kabellänge | 10 ft | 3 m | |
| Kabeltyp | Typ 030, Koaxialkabel | ||
[6]
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Kalibriert auf einem Stahlbalken | ||
| [2] | Typischerweise | ||
| [3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [4] | Senkrecht zur Messachse | ||
| [5] | Kabellänge <30 Meter (bei 100 pF/m, Konstantstrom 20 mA) | ||
| [6] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 039A07 | Ablösewerkzeug | (1) |
| 080A90 | Sekundenkleber | (1) |
| ACS-15 | Kalibrierzertifikat für piezoelektrischen Dehnungssensor | (1) |
