Modell PCB-393B32
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±5 %) | 5,0 V/g | 0,51 V/(m/s²) | [1] |
| Messbereich | 1 gpk | 9,8 m/s²pk | |
| Frequenzbereich (±5 %) | 0,2 … 200 Hz | ||
| Frequenzbereich (±10 %) | 0,1 … 300 Hz | ||
| Resonanzfrequenz | ≥700 Hz | ||
| Breitbandauflösung | 0,000002 gRMS | 0,000018 m/s²RMS | [2] |
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [3] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit (Schock) | ±40 gpk | ±392 m/s²pk | |
| Temperaturbereich | 0 … 150 °F | -18 … 65 °C | |
| Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | ≤0,0005 g/µε | ≤0,005 (m/s²)/µε | [2] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Versorgungsspannung | 24 … 28 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 10 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | ≤500 Ω | ||
| Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | ||
| Entladezeitkonstante | ≥2 s | ||
| Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±10 %) | ≤10 s | ||
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 0,12 µg/√Hz | 1,2 (µm/s²)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 0,02 µg/√Hz | 0,2 (µm/s²)/√Hz | [2] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 0,008 µg/√Hz | 0,08 (µm/s²)/√Hz | [2] |
| Elektrische Isolierung (Gehäuse) | ≥100 MΩ | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | Keramik | ||
| Geometrie des Sensorelements | Biegeprinzip | ||
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Größe - Durchmesser | 2,25 in | 57,2 mm | |
| Größe - Höhe | 2,8 in | 71,1 mm | |
| Masse | 22,4 oz | 635 Gramm | [2] |
| Elektrischer Anschluss | 2-Pin-Buchse (MIL-C-5015) | ||
| Anschlussposition | Oben | ||
| Montagegewinde | 1/4"-28-Innengewinde | ||
| Montagedrehmoment | 2 … 5 ft-lb | 2,7 … 6,8 Nm | |

[4]
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Gemessen bei 10 Hz, 0,1 gRMS | ||
| [2] | Typischerweise | ||
| [3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [4] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 081B20 | Montagebolzen, mit Schulter (1/4"-28 auf 1/4"-28) | (1) |
| ACS-11 | Kalibrierung (Phase und Amplitude), rückführbar auf NIST, von 0,5 Hz bis zur oberen 5%-Frequenz | (1) |
| M081B20 | Montagebolzen 1/4"-28 auf M6 x 0,75 | (1) |
