Modell PCB-377B26
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (bei 250 Hz) | 2,15 mV/Pa | [4] | |
| Empfindlichkeit (±2 dB) (bei 250 Hz) | -53,35 dB bezogen auf 1 V/Pa | [4] | |
| Frequenzbereich (+2,2/-4,9 dB) | 2 … 20.000 Hz | [1][2][3] | |
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 0,25 … 3,0 Hz | ||
| Eigenrauschen | <45 dB(A) bezogen auf 20 µPa | ||
| Dynamikbereich (für Klirrfaktor ≤3 %) | >164 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 158 °F | -40 … 70 °C | [5] |
| Temperaturbereich (mit 20mm-Sonde) | -40 … 752 °F | -40 … 400 °C | [6] |
| Temperaturbereich (mit 40mm-Sonde) | -40 … 1.472 °F | -40 … 800 °C | [6][7] |
| Temperaturbereich (mit 80mm-Sonde) | -40 … 1.472 °F | -40 … 800 °C | [6][7] |
| Temperaturbereich (mit 160mm-Sonde) | -40 … 1.472 °F | -40 … 800 °C | [6][7] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Polarisationsspannung | 0 V | [8] | |
| Versorgungsspannung | 20 … 32 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Ausgangsimpedanz | <50 Ω | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||
| Probe Material | Edelstahl | ||
| Elektrischer Anschluss | BNC-Buchse | ||
| Größe - Durchmesser | 0,5 in | 12,7 mm | |
| Größe - Länge | 4,4 in | 111 mm | |
| Masse | 1,9 oz | 55 Gramm | [9] |

[10]
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Nur bei Verwendung der 20mm-Sonde; Referenz: 250 Hz | ||
| [2] | Individuell kalibriert mit 20mm-Sonde (20 … 20.000 Hz) | ||
| [3] | Nach Korrektur mit Hilfe der in der Bedienunganleitung ausgewiesenen Korrekturwerte | ||
| [4] | Individuell kalibriert mit 20mm-Sonde | ||
| [5] | Mikrofongehäuse | ||
| [6] | Am freien Ende der Sonde | ||
| [7] | Bei Verwendung der Kühlscheibe | ||
| [8] | Vorpolarisiert | ||
| [9] | Typischerweise | ||
| [10] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS076 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 012A10 | Verlängerungskabel (RG58/U), Länge 3 Meter, BNC-Stecker auf BNC-Stecker | (1) |
| 100-11129-30 | Feile | (1) |
| 100-11509-90 | Fett | (1) |
| 51606-01 | Kühlscheibe und Werkzeug zur Sondenbefestigung | (1) |
| 51607-01 | Kalibrieradapter für Metallsonde | (1) |
| 51607-02 | Kalibrieradapter für flexible Sonde | (1) |
| 53434-01 | 20mm-Sonde | (1) |
| 53434-02 | 40mm-Sonde | (1) |
| 53434-03 | 80mm-Sonde | (1) |
| 53434-04 | 160mm-Sonde | (1) |
| 54073-01 | Reinigungsröhrchen | (1) |
| 55103-01 | Zange | (1) |
| 55454-01 | Flexibler Sondenschlauch | (1) |
| 55455-01 | Flexible 80mm-Sonde | (1) |
| 56508-01 | Kalibrieradapter für Frequenzgangkalibrierung | (1) |
| ACS-42 | Kalibrierung eines Mikrofons | (1) |
