Modell PCB-357B61
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±10 %) | 10 pC/g | 1,02 pC/(m/s²) | |
| Messbereich | ±1.000 gpk | ±9.810 m/s²pk | |
| Frequenzbereich (±5 %) | 5.000 Hz | [2] | |
| Resonanzfrequenz | ≥24.000 Hz | ||
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [3] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤3 % | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit (Schock) | ±5.000 gpk | ±49.050 m/s²pk | |
| Temperaturbereich | -65 … 900 °F | -54 … 482 °C | |
| Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,001 g/µε | 0,01 (m/s²)/µε | [1] |
| Maximale Strahlungseinwirkung (integrierter Neutronenfluss) | 10.000.000.000 N/cm² | ||
| Maximale Strahlungseinwirkung (integrierter Gammafluss) | 100.000.000 rad | ||
| Technische Eigenschaften | |||
| Kapazität | 630 pF | [1] | |
| Isolationswiderstand (bei 21 °C) | >100 MΩ | ||
| Isolationswiderstand (bei 482 °C) | >100 kohm | ||
| Ausgangspolarität | Negativ | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | Keramik | ||
| Geometrie des Sensorelements | Kompressionsprinzip | ||
| Gehäusematerial | Inconel | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Größe - Sechskant | 5/8 in | 15,9 mm | |
| Größe - Höhe | 1,0 in | 25,4 mm | |
| Masse | 1,1 oz | 30 Gramm | [1] |
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | ||
| Anschlussposition | Seitlich | ||
| Montagegewinde | 10-32-Innengewinde | ||

| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Die untere Grenzfrequenz hängt von der verwendeten Signalaufbereitungselektronik ab. | ||
| [3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 023A10 | Hardline-Kabel, Länge 3 Meter, 10-32-Stecker auf 10-32-Buchse | (1) |
| 081A107 | Montagebolzen (10-32 auf 10-32) | (1) |
| ACS-1 | Frequenzgang, rückführbar auf NIST (10 Hz bis zum oberen 5%-Punkt) | (1) |
| M081A107 | Metrischer Montagebolzen (10-32 auf M6 x 0,75) | (1) |
| Verfügbare Optionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| (P) Positive Ausgangspolarität |
