| Spezifikationen |
|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
|---|
| Empfindlichkeit (±10 %) | 3,3 pC/g | 0,34 pC/(m/s²) | |
| Messbereich | ±1.000 gpk | ±9.800 m/s²pk | |
| Obere Grenzfrequenz (±5 %) | 3 kHz | |
| Obere Grenzfrequenz (±1 dB) | 5 kHz | |
| Resonanzfrequenz | ≥15.000 Hz | |
| Linearitätsfehler (bezogen auf gesamten Messbereich) | ≤1,0 % | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | |
| Einsatzbedingungen |
|---|
| Überlastlimit (Schock) | ±2.000 gpk | ±19.600 m/s²pk | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -67 … 1.200 °F | -55 … 649 °C | |
| Temperaturbereich (Belastungsgrenze) | -67 … 1.400 °F | -55 … 760 °C | |
| Temperaturbereich (Anschlussstecker) | -67 … 900 °F | -55 … 482 °C | |
| Maximale Strahlungseinwirkung (Integrated Neutron Flux) | 10.000.000.000 N/cm² | |
| Maximale Strahlungseinwirkung (Integrated Gamma Flux) | 100.000.000 rad | |
| Technische Kenndaten |
|---|
| Kapazität | 520 pF | [3][2][1] |
| Isolationswiderstand (bei 649 °C) | ≥10 kΩ | |
| Isolationswiderstand (bei 21 °C) | ≥100 MΩ | |
| Elektrische Isolierung | Signal vom Gehäuse isoliert | |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Sensorelement | UHT-12™ | |
| Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
| Gehäusematerial | Differential | |
| Abdichtung (Sensorgehäuse) | Hermetisch dicht | |
| Abdichtung (Konnektor) | Hermetisch dicht verschweißt | |
| Größe - Höhe | 0,56 in | 14,2 mm | |
| Größe - Länge | 0,95 in | 24,1 mm | |
| Größe - Breite | 0,56 in | 14,2 mm | |
| Masse (ohne Kabel) | 1,6 oz | 45 Gramm | [1] |
| Elektrischer Anschluss | Integriertes Hardline-Kabel | |
| Kabellänge | 10 ft | 3,05 m | |
| Kabelabschluss | 7/16-27 2-Pin | |
| Befestigung | Durchgangsloch | |