| Spezifikationen |
|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
|---|
| Empfindlichkeit (±10 %) | 1.000 mV/g | 102 mV/(m/s²) | |
| Messbereich | ±5 gpk | ±49 m/s²pk | |
| Frequenzbereich (±5 %) | 0,5 … 3.000 Hz | |
| Frequenzbereich (±10 %) | 0,3 … 5.000 Hz | |
| Resonanzfrequenz | ≥20.000 Hz | |
| Phasengang (bei 21 °C) (±5°) | 2 … 2.000 Hz | |
| Breitbandauflösung | 0,00005 gRMS | 0,0005 m/s²RMS | [1] |
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [2] |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | |
| Einsatzbedingungen |
|---|
| Überlastlimit (Schock) | ±5.000 gpk | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20 … 170 °F | -29 … 77 °C | |
| Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,0007 g/µε | 0,007 (m/s²)/µε | [1] |
| Technische Eigenschaften |
|---|
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | |
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | |
| Ausgangsimpedanz | ≤600 Ω | |
| Bias-Spannung | 8 … 12 VDC | |
| Entladezeitkonstante | 0,8 … 3,0 s | |
Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±10 %) | <12 s | |
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 11,4 µg/√Hz | 112 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 4,0 µg/√Hz | 39 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 1,2 µg/√Hz | 12 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 0,4 µg/√Hz | 4,4 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Sensorelement | Keramik | |
| Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
| Gehäusematerial | Titan | |
| Abdichtung | Hermetisch dicht | |
| Größe - Höhe | 0,80 in | 20,3 mm | |
| Größe - Länge | 1,03 in | 26,1 mm | |
| Größe - Breite | 0,80 in | 20,3 mm | |
| Masse | 1,34 oz | 39 Gramm | [1] |
| Elektrischer Anschluss | 1/4"-28 4-Pin | |
| Anschlussposition | Seitlich | |
| Montagegewinde | 10-32-Innengewinde | |