Modell PCB-(M)351A15
![]() |
|
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Empfindlichkeit (±10 %) | 5,5 mV/g | 0,56 mV/(m/s²) | |
Messbereich | ±1.000 gpk | ±9.810 m/s²pk | |
Frequenzbereich (±5 %) | 1,25 … 6.500 Hz | ||
Frequenzbereich (±10 %) | 0,9 …10.000 Hz | ||
Frequenzbereich (±3 dB) | 0,35 … 20.000 Hz | ||
Resonanzfrequenz | ≥40 kHz | ||
Breitbandauflösung | 0,01 gRMS | 0,1 m/s²RMS | [2] |
Linearitätsfehler | ≤1 % | [1] | |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | [3] | |
Einsatzbedingungen | |||
Überlastlimit | ±10.000 gpk | ±98.100 m/s²pk | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -320 … 250 °F | -196 … 121 °C | |
Temperaturbereich (Lagerung) | -420 … 250 °F | -251 … 121 °C | |
Technische Eigenschaften | |||
Versorgungsspannung | 18 … 30 VDC | ||
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
Ausgangsimpedanz | ≤200 Ω | ||
Bias-Spannung | 7 … 12 VDC | ||
Entladezeitkonstante | 0,5-2s | ||
Spektrales Rauschen (1 Hz) | 6.400 µg/√Hz | 62.784 (µm/sec²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 1.000 µg/√Hz | 9.800 (µm/sec²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 200 µg/√Hz | 1.960 (µm/sec²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 50 µg/√Hz | 490 (µm/sec²)/√Hz | [2] |
Größe - Höhe | 0,77 in | 19,6 mm | |
Physische Eigenschaften | |||
Größe - Sechskant | 9/32 in | ||
Masse | 0,07 oz | 2 Gramm | [2] |
Sensorelement | Quarz | ||
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
Gehäusematerial | Titan | ||
Abdichtung | Hermetisch | ||
Elektrischer Anschluss | 10-32 Koaxial Plug | ||
Anschlussposition | Oben | ||
Montagegewinde | M5 x 0,8 weiblich |
[4]
Hinweise | |||
---|---|---|---|
[1] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
[2] | Typischerweise | ||
[3] | Querbeschleunigungsempfindlichkeit typischerweise ≤ 5% | ||
[4] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 |
Mitgeliefertes Zubehör | ||
---|---|---|
ACS-1 | Frequenzgang, rückführbar auf NIST (10 Hz bis zum oberen 5%-Punkt) | (1) |
Montagebolzen M081B23 | 10-32-Gewinde auf M5 x 0,8-Gewinde | (1) |
Montagebolzen 081M60 | M5 x 0,8 auf M5 x 0,8 Gewinde | (1) |