Modell PCB-018C05
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Verbindungsstecker/Kabelende 1 | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Konnektortyp | 5-44-KoaxialStecker | ||
| Anschlusskontakt (Signal) | Weiblich | ||
| Verbindungsmethode | Verschraubung | ||
| Anschlussgewinde | 5-44-Überwurfring | ||
| Temperaturbereich | -320 … 500 °F | -196 … 260 °C | |
| Gehäusematerial | Messing | ||
| Größe - Außendurchmesser | 0,16 in | 4,1 mm | |
| Größe - Länge | 0,66 in | 17 mm | |
| Masse | 0,02 oz | 0,72 Gramm | |
| Verbindungsstecker/Kabelende 2 | |||
| Konnektortyp | BNC-Stecker | ||
| Anschlusskontakt (Signal) | Männlich | ||
| Verbindungsmethode | Bajonett | ||
| Temperaturbereich | -85 … 329 °F | -65 … 165 °C | |
| Impedanz | 50 Ω | ||
| Isolationswiderstand | 5.000 MΩ | ||
| Gehäusematerial | Messing | ||
| Oberfläche | Vernickelt | ||
| Größe - Außendurchmesser | 0,57 in | 14 mm | |
| Größe - Länge | 1,1 in | 28 mm | |
| Masse | 0,51 oz | 14 Gramm | |
| Kabel | |||
| Kabellänge | 5 ft | 1,5 m | |
| Kabeltyp | Dünnes Koaxial-Kabel | ||
| Temperaturbereich | -22 … 221 °F | -30 … 105 °C | |
| Zugbelastbarkeit | 25 lb | 110 N | [1] |
| Kapazität (Leiter auf Leiter bei 21 °C) | 55 pF/ft | 180 pF/m | |
| Durchmesser des Kabelmantels | 0,054 in | 1,37 mm | [1] |
| Mantelmaterial | PVC | ||
| Mantelfarbe | Schwarz | ||
| Leiterausführung | Massiv | ||
| Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | ||
| Leiterdurchmesser (28 AWG) | 0,013 in | 0,33 mm | [1] |
| Leiterisolierung | Polypropylen | ||
| Schirmung | Geflochten (mind. 90 % bedeckt) | ||
| Schirmmaterial | Kupfer | ||
| Minimaler Biegeradius | 0,5 in | 14,0 mm | |
| Masse | 0,16 oz/ft | 14,88 gm/m | [1] |
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Typischerweise | ||
