Spezifikationen |
---|
Analogeingänge |
---|
Kanäle | Vier massebezogene, simultane Kanäle | |
Auflösung | 24 Bit | |
Hochpassfilter | 0,5 Hz | |
Anti-Alias-Filter integriert | Ja | |
Kopplung | AC/DC | |
Zuschaltbare Sensorspeisung | 4 mA (Direktanschluss von ICP®-Sensoren/-Mikrofonen möglich) | |
Samplingrate | 0,2 … 52,7 kHz pro Kanal | |
Zusätzlicher Tachoeingang |
---|
Eingangsbereich | ±30 V, max. 380 kHz | |
Zeitliche Auflösung | 12 MHz | |
Synchron zur analogen Erfassung | Ja | |
Tachomodi | 1 | |
Analogausgang |
---|
Kanäle | 1 | |
Auflösung | 24 Bit | |
Samplingrate | 46,9 kHz | |
Synchron zur analogen Erfassung | Nein | |
Art der Triggerung | Softwaretrigger | |
Erweiterbarkeit |
---|
Kaskadierungsmöglichkeit | Synrchonisation mehrerer Geräte nicht möglich | |
Physische Eigenschaften |
---|
Gehäuse | Metallbox mit BNC-Buchsen | |
Abmessungen | 189 x 107 x 37 mm | |
Ein- und Ausgangskonnektoren | BNC-Buchsen | |