Modell PCB-010P10
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Verbindungsstecker/Kabelende 1 | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Konnektortyp | 4-Pin-Stecker | ||
| Anschlusskontakte | Weiblich | ||
| Verbindungsmethode | Verschraubung | ||
| Anschlussgewinde | 1/4"-28-Überwurfring | ||
| Zugentlastung | Vergossene Tülle | ||
| Temperaturbereich | -76 … 325 °F | -60 … 162,7 °C | |
| Gehäusematerial | Messing | ||
| Größe - Außendurchmesser | 0,30 in | 7,6 mm | |
| Größe - Länge | 1,0 in | 25 mm | |
| Masse | 0,11 oz | 3,0 Gramm | |
| Verbindungsstecker/Kabelende 2 | |||
| Konnektortyp | Abisolierte und verzinnte Enden | ||
| Kabel | |||
| Kabellänge | 10 ft | 3 m | |
| Kabeltyp | Geschirmtes Vierleiter-Kabel | ||
| Temperaturbereich | -130 … 392 °F | -90 … 200 °C | |
| Kapazität (Leiter auf Leiter bei 21 °C) | 16 pF/ft | 52,4 pF/m | |
| Kapazität (Leiter auf Schirm bei 21 °C) | 25,8 pF/ft | 84,6 pF/m | |
| Maximale Spannung (rms) | 160 V | ||
| Durchmesser des Kabelmantels | 0,1 in | 2,54 mm | [1] |
| Mantelmaterial | FEP | ||
| Mantelfarbe | Blau | ||
| Leiterausführung | 7 Fasern 38 AWG | ||
| Leitermaterial | Silberbeschichtete Kupferlegierung | ||
| Leiterdurchmesser (30 AWG) | 0,024 in | 0,61 mm | [1] |
| Leiterisolierung | Gepresstes PTFE | ||
| Schirmung | Geflochten (mind. 90 % bedeckt) | ||
| Schirmmaterial | Silberbeschichtetes Kupfer | ||
| Schirmdurchmesser (jede Faser 38 AWG) | 0,077 in | 1,95 mm | [1] |
| Minimaler Biegeradius | 1 in | 25,4 mm | |
| Masse | 0,16 oz/ft | 14,6 Gramm/m | [2] |
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Nominal | ||
| [2] | Typischerweise | ||
