| Spezifikationen |
|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
|---|
| Empfindlichkeit (±20 %) | 5 mV/g | 0,51 mV/(m/s²) | |
| Messbereich | ±1.000 gpk | ±9.810 m/s²pk | |
Frequenzbereich (Y- und Z-Achse) (±5 %) | 2 … 8.000 Hz | |
| Frequenzbereich (X-Achse) (±5 %) | 2 … 5.000 Hz | |
| Frequenzbereich (X-Achse) (+1 dB) | ≥8.000 Hz | |
| Resonanzfrequenz | ≥50.000 Hz | |
| Breitbandauflösung | 0,003 gRMS | 0,03 m/s²RMS | [3] |
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [2] |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | |
| Einsatzbedingungen |
|---|
| Überlastlimit (Schock) | ±10.000 gpk | ±98.100 m/s²pk | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Technische Eigenschaften |
|---|
| Versorgungsspannung | 18 … 30 VDC | |
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | |
| Ausgangsimpedanz | ≤200 Ω | |
| Bias-Spannung | 7 … 11 VDC | |
| Entladezeitkonstante | 0,24 … 1,0 s | |
Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±10 %) | <3 s | |
| Spektrales Rauschen (1 Hz) | 1.200 µg/√Hz | 11.772 (µm/s²)/√Hz | [3] |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 300 µg/√Hz | 2.943 (µm/s²)/√Hz | [3] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 100 µg/√Hz | 981 (µm/s²)/√Hz | [3] |
| Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 30 µg/√Hz | 294 (µm/s²)/√Hz | [3] |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Sensorelement | Keramik | |
| Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
| Gehäusematerial | Titan | |
| Abdichtung | Hermetisch dicht | |
| Größe - Höhe | 0,25 in | 6,35 mm | |
| Größe - Länge | 0,25 in | 6,35 mm | |
| Größe - Breite | 0,25 in | 6,35 mm | |
| Masse (ohne Kabel) | 0,04 oz | 1,0 Gramm | [3] |
| Elektrischer Anschluss | Integriertes Kabel | [1] |
| Kabelabgang | Seitlich | |
| Kabellänge | 5 ft | 1,5 m | |
| Kabeltyp | Typ 034, geschirmtes 4-Leiter-Kabel | |
| Befestigung | Klebemontage | |