Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (bei 10 VDC Versorgungsspannung) (±50 %) | 0,003 mV/g | 0,0003 mV/(m/s²) | [1] |
Empfindlichkeit | 0,0003 mV/V/g | 0,00003 mV/V/(m/s²) | [7] |
Messbereich | ±60.000 g | ±588.400 m/s²pk | |
Frequenzbereich (1 dB) | 0 … 10.000 Hz | |
Resonanzfrequenz | ≥120.000 Hz | |
Dämpfungsrate | 2 % kritisch | [3] |
Linearitätsfehler | ±1 % | |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤3 | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit (Schock) | ±80.000 gpk | ±784.532 m/s²pk | [2] |
Überlastlimit (Mechanische Stopps) | ≥80.000 g | ≥782.534 m/s²pk | |
Temperaturbereich (Lagerung) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | -0,11 %/°F | -0,20 %/°C | [3] |
Max. Temperaturbedingte Offset-Verschiebung | ±10 mV | [4] |
Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,3 g/µε | 2,94 (m/s²)/µε | [3] |
Technische Eigenschaften |
---|
Versorgungsspannung (maximal) | 15,0 VDC | |
Stromaufnahme | <12 mA | |
Eingangswiderstand (±700 Ohm) | 2.000 Ω | [1] |
Ausgangswiderstand (±2 kOhm) | 6.000 Ω | [1] |
Spannungsoffset | -40 … 40 mVDC | [1] |
Einschwingzeit | 0,01 s | [5] |
Elektrische Isolierung (Gehäuse) | ≥100 MΩ | [6] |
Physische Eigenschaften |
---|
Sensorelement | Piezoresistives MEMS-Element | |
Geometrie des Sensorelements | Aktive Brückenschaltung | |
Gehäusematerial | Titan | |
Abdichtung | Epoxidharz | |
Größe - Höhe | 0,25 in | 6,35 mm | |
Größe - Länge | 0,47 in | 11,81 mm | |
Größe - Breite | 0,47 in | 11,81 mm | |
Masse (ohne Kabel) | 0,1 oz | 2,83 Gramm | [3] |
Elektrischer Anschluss | Integriertes Kabel | |
Anschlussposition | Seitlich | |
Kabeltyp | Typ 026, geschirmtes 8-Leiter-PTFE-Kabel | |
Kabelabschluss | Verzinnte Enden | |
Kabellänge | 10 ft | 3 m | |
Befestigung | Zwei Durchgangslöcher | |
Montagedrehmoment | 8 in-lb | |
Hinweise |
---|
[1] | Pro Sensor geprüft und auf mitgeliefertem Kalibrierzertifikat dokumentiert | | |
[2] | Dauer eines Halbsinus-Impulses, ≥ 20 µs | | |
[3] | Typischerweise | | |
[4] | -54 … 121 °C, Referenz 24 °C | | |
[5] | Bei der Einschwingzeit handelt es sich um die Zeit, die das Sensorsignal maximal benötigt, um sich nach Anlegen der Versorgungsspannung dem Nullpunkt auf ±2 % des Ausgangsbereiches anzunähern. Die Montageoberfläche muss sich im thermischen Gleichgewicht befinden. | | |
[6] | Pro Sensor getestet, um die Einhaltung der Spezifikation zu gewährleisten | | |
[7] | Die Empfindlichkeit ist proportional zu der angelegten Versorgungsspannung und kann bei Verwendung einer anderen Spannung als bei der Kalibrierung (10 VDC) anhand der Kalibrierdaten ausgerechnet werden. Der mögliche Messfehler erhöht sich dabei minimal (um <0,5 %). | | |