Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (±10 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | |
Messbereich | ±50 g pk | ±490 m/s² pk | |
Frequenzbereich (±5 %) | 0,7 … 7.000 Hz | |
Frequenzbereich (±10 %) | 0,4 … 10.000 Hz | |
Resonanzfrequenz | ≥30.000 Hz | |
Breitbandauflösung (1 … 10.000 Hz) | 0,0005 g rms | 0,005 m/s² rms | [1] |
Linearitätsfehler | ≤1 % | [2] |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤6 % | |
TEDS-Speicherchips gemäß IEEE P1451.4 | Ja | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit (Schock) | ±5.000 g pk | ±49.050 m/s² pk | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 185 °F | -54 … 85 °C | |
Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,001 g/µε | 0,01 (m/s²)/µε | [1] |
Technische Kenndaten |
---|
Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | |
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | |
Ausgangsimpedanz | ≤200 Ω | |
Bias-Spannung | 8 … 12 VDC | |
Entladezeitkonstante | 0,8 … 2,4 s | |
Einschwingzeit (auf Bereich innerhalb ±10% der Bias-Spannung) | ≤5 s | |
Spektrales Rauschen (1 Hz) | 125 µg/√Hz | 1.226 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 40 µg/√Hz | 392 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 15 µg/√Hz | 147 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 4 µg/√Hz | 39,2 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Physische Eigenschaften |
---|
Sensorelement | Keramik | |
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
Gehäusematerial | Titan | |
Abdichtung | Hermetisch dicht | |
Größe - Höhe | 0,40 in | 10,2 mm | |
Größe - Länge | 0,40 in | 10,2 mm | |
Größe - Breite | 0,40 in | 10,2 mm | |
Masse | 0,15 oz | 4,2 Gramm | [1] |
Elektrischer Anschluss | 1/4"-28 4-Pin | |
Anschlussposition | Seitlich | |
Befestigung | Klebemontage | |