Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (±10 %) | 10 mV/g | 1,02 mV/(m/s²) | |
Messbereich | ±500 g pk | ±4.905 m/s² pk | |
Frequenzbereich (±5 %) | 0,7 … 7.000 Hz | |
Frequenzbereich (±10 %) | 0,4 … 10.000 Hz | |
Resonanzfrequenz | ≥30.000 Hz | |
Breitbandauflösung (1 … 10.000 Hz) | 0,0008 g rms | 0,008 m/s² rms | [1] |
Linearitätsfehler | ≤1 % | [2] |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤6 % | |
TEDS-Speicherchips gemäß IEEE P1451.4 | Ja | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit (Schock) | ±5.000 g pk | ±49.050 m/s² pk | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,001 g/µε | 0,01 (m/s²)/µε | [1] |
Technische Kenndaten |
---|
Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | |
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | |
Ausgangsimpedanz | ≤200 Ω | |
Bias-Spannung | 8 … 12 VDC | |
Entladezeitkonstante | 0,8 … 2,4 s | |
Einschwingzeit (auf Bereich innerhalb ±10% der Bias-Spannung) | ≤5 s | |
Spektrales Rauschen (1 Hz) | 300 µg/√Hz | 2.943 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 50 µg/√Hz | 491 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 35 µg/√Hz | 343 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 8 µg/√Hz | 79 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Physische Eigenschaften |
---|
Sensorelement | Keramik | |
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
Gehäusematerial | Titan | |
Abdichtung | Hermetisch dicht | |
Größe - Höhe | 0,40 in | 10,2 mm | |
Größe - Länge | 0,40 in | 10,2 mm | |
Größe - Breite | 0,40 in | 10,2 mm | |
Masse | 0,15 oz | 4,2 Gramm | [1] |
Elektrischer Anschluss | 1/4"-28 4-Pin | |
Anschlussposition | Seitlich | |
Befestigung | Klebemontage | |