Modell PCB-(M)356A71
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±30 %) | 10 pC/g | 1,02 pC/(m/s²) | |
| Messbereich | ±500 gpk | ±4.905 m/s²pk | |
| Frequenzbereich (+5 %) | 5.000 Hz | [3] | |
| Frequenzbereich (+10 %) | 7.000 Hz | [3] | |
| Resonanzfrequenz | ≥25.000 Hz | ||
| Linearitätsfehler | ≤1 % | [1] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Überlastlimit (Schock) | ±5.000 gpk | ±49.000 m/s²pk | |
| Temperaturbereich | -95 … 490 °F | -70 … 254 °C | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Kapazität | 690 pF | [2] | |
| Isolationswiderstand (bei 70 °F [21 °C]) | >1.000.000 MΩ | ||
| Isolationswiderstand (bei 490 °F [254 °C]) | >100 MΩ | [2] | |
| Ausgangspolarität | Negativ | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | Keramik | ||
| Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
| Gehäusematerial | Titan | ||
| Abdichtung | Hermetisch dicht | ||
| Größe - Länge | 0,96 in | 24,4 mm | |
| Größe - Breite | 1,00 in | 25,4 mm | |
| Größe - Höhe | 0,50 in | 12,7 mm | |
| Masse | 0,8 oz | 22,7 Gramm | [2] |
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | ||
| Befestigung | Durchgangsloch | ||
| Montagedrehmoment | 8 … 10 in-lb | 90 … 113 Ncm | |
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [2] | Typischerweise | ||
| [3] | Die untere Grenzfrequenz hängt von der verwendeten Signalaufbereitungselektronik ab. | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 039A22 | Inbusschlüssel, 7/64" Sechskant | (1) |
| 080A170 | Klebebefestigung (für das Modell 356A71) | (1) |
| 080A90 | Sekundenkleber | (1) |
| 081A94 | Montageschraube, 6-32 UNC, 0,75" lang | (2) |
| ACS-1T | Frequenzgang für triaxialen Aufnehmer, rückführbar auf NIST, 10 Hz bis zur oberen 5%-Frequenz | (1) |
| Verfügbare Optionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| (P) Positive Ausgangspolarität | ||||
| (M) Metrische Montage | ||||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||||
| M080A170 | Klebebefestigung | (1) | ||
| M081A94 | Montagebolzen, M3 X 0,50 X 20mm | (2) | ||
| M039A22 | Inbusschlüssel für den Einsatz mit M3-Gewinde | (1) | ||
