| Spezifikationen |
|---|
| Analogeingänge |
|---|
| Kanäle | Vier massebezogene, simultane Kanäle | |
| Auflösung | 24 Bit | |
| Hochpassfilter | 1 Hz | |
| Anti-Alias-Filter integriert | Ja | |
| Kopplung | AC/DC | |
| Zuschaltbare Sensorspeisung | 2 mA (Direktanschluss von ICP®-Sensoren/-Mikrofonen möglich) | |
| Samplingrate | 0,2 … 105,5 kHz pro Kanal | |
| Analogausgang |
|---|
| Kanäle | 1 | |
| Auflösung | 24 Bit | |
| Samplingrate | 10,0 … 96,0 kHz | |
| Synchron zur analogen Erfassung | Nein | |
| Art der Triggerung | Softwaretrigger, externer Digitaltrigger, analoger Schwellwerttrigger | |
| Erweiterbarkeit |
|---|
| Kaskadierungsmöglichkeit | Bis zu vier Geräte können synchronisiert werden. | |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Gehäuse | Metallbox mit BNC-Buchsen | |
| Abmessungen | 189 x 107 x 37 mm | |
| Ein- und Ausgangskonnektoren | BNC-Buchsen | |