Modell FRE-DT9837B
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Analogeingänge | |||
| Kanäle | Vier massebezogene, simultane Kanäle | ||
| Auflösung | 24 Bit | ||
| Hochpassfilter | 0,5 Hz | ||
| Anti-Alias-Filter integriert | Ja | ||
| Kopplung | AC/DC | ||
| Zuschaltbare Sensorspeisung | 4 mA (Direktanschluss von ICP®-Sensoren/-Mikrofonen möglich) | ||
| Samplingrate | 0,2 … 105,5 kHz pro Kanal | ||
| Zusätzlicher Tachoeingang | |||
| Eingangsbereich | ±30 V, max. 1 MHz | ||
| Zeitliche Auflösung | 12/48 MHz | ||
| Synchron zur analogen Erfassung | Ja | ||
| Tachomodi | 2 + GATE | ||
| Erweiterbarkeit | |||
| Kaskadierungsmöglichkeit | Bis zu vier Geräte können synchronisiert werden. | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäuse | Metallbox mit BNC-Buchsen | ||
| Abmessungen | 189 x 107 x 37 mm | ||
| Eingangskonnektoren | BNC-Buchsen | ||
