| Spezifikationen |
|---|
| Analogeingänge |
|---|
| Kanäle | Vier massebezogene, simultane Kanäle | |
| Auflösung | 24 Bit | |
| Hochpassfilter | 0,1 Hz | |
| Anti-Alias-Filter integriert | Ja | |
| Kopplung | AC/DC | |
| Zuschaltbare Sensorspeisung | 4 mA (Direktanschluss von ICP®-Sensoren/-Mikrofonen möglich) | |
| Samplingrate | 0,2 … 52,7 kHz pro Kanal | |
| Zusätzlicher Tachoeingang |
|---|
| Eingangsbereich | ±30 V, max. 1 MHz | |
| Zeitliche Auflösung | 12/48 MHz | |
| Synchron zur analogen Erfassung | Ja | |
| Tachomodi | 2 + GATE | |
| Analogausgang |
|---|
| Kanäle | 1 | |
| Auflösung | 24 Bit | |
| Samplingrate | 10,0 … 52,7 kHz | |
| Synchron zur analogen Erfassung | Ja | |
| Art der Triggerung | Softwaretrigger, externer Digitaltrigger, analoger Schwellwerttrigger | |
| Erweiterbarkeit |
|---|
| Kaskadierungsmöglichkeit | Bis zu vier Geräte können synchronisiert werden. | |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Gehäuse | Metallbox mit BNC-Buchsen | |
| Abmessungen | 189 x 107 x 37 mm | |
| Ein- und Ausgangskonnektoren | BNC-Buchsen | |