Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (Z-Achse) (±20 %) | 15 pC/lb | 3,37 pC/N | |
Empfindlichkeit (X- und Y-Achse) (±20 %) | 32 pC/lb | 7,19 pC/N | |
Messbereich (Z-Achse) | 10.000 lb | 44,48 kN | |
Messbereich (X- und Y-Achse) | 4.000 lb | 17,79 kN | |
Maximale Kraft (Z-Achse) | 11.000 lb | 48,93 kN | |
Maximale Kraft (X- und Y-Achse) | 4.400 lb | 19,57 kN | |
Maximales Moment (Z-Achse) | 240 ft-lb | 325,4 Nm | |
Maximales Moment (X- und Y-Achse) | 325 ft-lb | 440,6 Nm | |
Linearitätsfehler | ≤1 % FS | [1] |
Übersprechen (zwischen X- und Y-Achse) | ±3 % | |
Übersprechen (zwischen X-/Y-Achse und Z-Achse) | ±5 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Temperaturbereich | -65 … 350 °F | -54 … 177 °C | |
Technische Eigenschaften |
---|
Kapazität (alle Achsen) | 70 pF | |
Maximales Ausgangssignal (X- und Y-Achse) | | |
Isolationswiderstand | ≥1012 Ohm | |
Ausgangspolarität (in Richtung der Markierungen) | Negativ | |
| Erdfreie Montage | |
Physische Eigenschaften |
---|
Steifigkeit (Z-Achse)
| 15 lb/µin | 2,63 kN/µm | [1] |
Steifigkeit (X- und Y-Achse) | 5,5 lb/µin | 0,96 kN/µm | [1] |
Masse | 108,65 oz | 3.080 Gramm | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Abdichtung | Hermetisch dicht | |
Elektrischer Anschluss | 3x 10-32-Koax-Stecker | |
Anschlussposition | Seitlich | |