Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (Z-Achse) (±20 %) | 15 pC/lb | 3,37 pC/N | |
Empfindlichkeit (X- und Y-Achse) (±20 %) | 32 pC/lb | 7,19 pC/N | |
Messbereich (Z-Achse) | 1.000 lb | 4,45 kN | |
Messbereich (X- und Y-Achse) | 1.000 lb | 4,45 kN | |
Maximale Kraft (Z-Achse) | 1.320 lb | 5,87 kN | |
Maximale Kraft (X- und Y-Achse) | 1.100 lb | 4,89 kN | |
Maximales Moment (Z-Achse) | 40 ft-lb | 54,2 Nm | |
Maximales Moment (X- und Y-Achse) | 70 ft-lb | 94,9 Nm | |
Linearitätsfehler | ≤1 % FS | [1] |
Übersprechen (zwischen X- und Y-Achse) | ±3 % | |
Übersprechen (zwischen X-/Y-Achse und Z-Achse) | ±5 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Temperaturbereich | -65 … 350 °F | -54 … 177 °C | |
Technische Eigenschaften |
---|
Kapazität (alle Achsen) | 30 pF | |
Maximales Ausgangssignal (X- und Y-Achse) | | |
Isolationswiderstand (alle Achsen) | ≥1012 Ohm | |
Ausgangspolarität (in Richtung der Markierungen) | Negativ | |
| Erdfreie Montage | |
Physische Eigenschaften |
---|
Steifigkeit (Z-Achse) | 7,2 lb/µin | 1,26 kN/µm | [1] |
Steifigkeit (X- und Y-Achse) | 2,9 lb/µin | 0,51 kN/µm | [1] |
Masse | 34,4 oz | 975 Gramm | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Abdichtung | Hermetisch dicht | |
Elektrischer Anschluss | 3x 10-32-Koax-Stecker | |
Anschlussposition | Seitlich | |