| Spezifikationen |
|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
|---|
| Empfindlichkeit (Z-Achse) (±30 %) | 100 mV/lb | 22,5 mV/N | [1][2] |
| Empfindlichkeit (X- und Y-Achse) (±20 %) | 500 mV/lb | 112 mV/N | [1][2] |
| Messbereich (Z-Achse) | 25 lb | 0,111 kN | |
| Messbereich (X- und Y-Achse) | 10 lb | 0,044 kN | |
| Maximale Kraft (Z-Achse) | 300 lb | 1,334 kN | |
| Maximale Kraft (X- und Y-Achse) | 60 lb | 0,267 kN | |
| Maximales Moment (Z-Achse) | 14 ft-lb | 18,98 Nm | |
| Maximales Moment (X- und Y-Achse) | 13 ft-lb | 17,63 Nm | |
| Breitbandauflösung (Z-Achse) | 0,0003 lbRMS | 0,0013 NRMS | [1] |
| Breitbandauflösung (X- und Y-Achse) | 0,00004 lbRMS | 0,0002 NRMS | [1] |
| Obere Grenzfrequenz | 90.000 Hz | |
| Untere Grenzfrequenz (Z-Achse) (-5 %) | 0,01 Hz | |
| Untere Grenzfrequenz (X- und Y-Achse) (-5 %) | 0,001 Hz | |
| Linearitätsfehler | ≤1 % FS | [4] |
| Übersprechen (zwischen X- und Y-Achse) | ±3 % | |
| Übersprechen (zwischen X-/Y-Achse und Z-Achse) | ±5 % | |
| Einsatzbedingungen |
|---|
| Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Technische Eigenschaften |
|---|
| Maximales Ausgangssignal (Z-Achse) | ±2,5 VDC | |
| Maximales Ausgangssignal (X- und Y-Achse) | ±5 VDC | |
| Entladezeitkonstante (Z-Achse) | ≥50 s | |
| Entladezeitkonstante (X- und Y-Achse) | ≥50 s | |
| Versorgungsspannung (alle Achsen) | 20 … 30 VDC | |
| Konstantstromversorgung (alle Achsen) | 2 … 20 mA | |
| Ausgangsimpedanz | ≤100 Ω | |
| Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | |
| Ausgangspolarität | Positiv | |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Vorlast | 56 in-lb | 6,3 N-m | [5] |
| Steifigkeit (Z-Achse) | 10 lb/µin | 1,75 kN/µm | [1] |
| Steifigkeit (X- und Y-Achse) | 4 lb/µin | 0,7 kN/µm | [1] |
| Größe - Höhe | 0,390 in | 9,90 mm | |
| Größe - Länge | 1,075 in | 27,3 mm | |
| Größe - Breite | 0,95 in | 24,1 mm | |
| Größe - Innendurchmesser | 0,319 in | 8,10 mm | |
| Größe - Durchmesser der Messoberfläche | 0,680 in | 17,27 mm | |
| Masse | 0,927 oz | 26,27 Gramm | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | |
| Abdichtung | Hermetisch dicht | |
| Elektrischer Anschluss | 4-Pin | |
| Anschlussposition | Seitlich | |