Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Messbereich | 1.124 lb | 5.000 N | [1] |
Kennwert (±10 %) | 1,0 mV/V | [2] |
Linearitätsfehler | ≤0,05 % FS | |
Hysterese | ≤0,05 % FS | |
Wiederholbarkeitsfehler | ≤0,02 % FS | |
Resonanzfrequenz | 5.500 Hz | |
Kriechfehler | 0,03 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit | 2.000 lb | 8.900 N | |
Max. Last (Seitlich einwirkende Kraft, FX oder FY) | 1.000 lb | 4.450 N | [4] |
Max. Last (Biegemoment, MX oder MY) | 500 in-lb | 56 Nm | [4] |
Max. Last (Axiales Drehmoment, MZ) | 1.000 in-lb | 113 Nm | [4] |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 200 °F | -54 … 93 °C | |
Temperaturbereich (kompensiert) | 70 … 170 °F | 21 … 77 °C | |
Temperatureinfluss auf das Ausgangssignal (maximal) | ±0,002 % v. Messwert/°F | ±0,0036 % v. Messwert/°C | [3] |
Temperatureinfluss auf die Nullsignalabweichung (maximal) | ±0,001 % FS/°F | ±0,0018 % FS/°C | [3] |
Technische Eigenschaften |
---|
Brückenwiderstand | 700 Ω | [2] |
Versorgungsspannung (empfohlen) | 10 VDC | [5] |
Isolationswiderstand | >5.000 MΩ | |
Nullsignalabweichung | ≤1,0 % FS | |
Physische Eigenschaften |
---|
Größe - Durchmesser | 4,12 in | 104,6 mm | |
Größe - Höhe | 1,37 in | 34,8 mm | |
Gewicht | 2,88 lb | 1,31 kg | |
Montagegewinde | M16 x 2-4H weiblich | |
Gehäusematerial | Lackierter Stahl | |
Sensorelement | Dehnungsmessstreifen | |
Montagedrehmoment | 200 in-lb | 23 Nm | |
Streckung bei Volllast | 0,0005 in | |
Elektrischer Anschluss | PT02E-10-6P | |
Anschlussposition | Seitlich | |