Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Messbereich | 281 lb | 1.250 N | [1] |
Kennwert (±10 %) | 1,0 mV/V | [2] |
Linearitätsfehler | ≤0,05 % FS | |
Hysterese | ≤0,05 % FS | |
Wiederholbarkeitsfehler | ≤0,02 % FS | |
Resonanzfrequenz | 2.400 Hz | |
Kriechfehler | 0,03 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit | 500 lb | 2.220 N | |
Max. Last (Seitlich einwirkende Kraft, FX oder FY) | 250 lb | 1.112 N | [4] |
Max. Last (Biegemoment, MX oder MY) | 250 in-lb | 28 Nm | [4] |
Max. Last (Axiales Drehmoment, MZ) | 250 in-lb | 28 Nm | [4] |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 200 °F | -54 … 93 °C | |
Temperaturbereich (kompensiert) | 70 … 170 °F | 21 … 77 °C | |
Temperatureinfluss auf das Ausgangssignal (maximal) | ±0,002 % v. Messwert/°F | ±0,0036 % v. Messwert/°C | [3] |
Temperatureinfluss auf die Nullsignalabweichung (maximal) | ±0,001 % FS/°F | ±0,0018 % FS/°C | [3] |
Technische Eigenschaften |
---|
Brückenwiderstand | 700 Ω | [2] |
Versorgungsspannung (empfohlen) | 10 VDC | [5] |
Isolationswiderstand | >5.000 MΩ | |
Nullsignalabweichung | ≤1,0 % FS | |
Physische Eigenschaften |
---|
Größe - Durchmesser | 4,12 in | 104,6 mm | |
Größe - Höhe | 1,37 in | 34,8 mm | |
Gewicht | 2,88 lb | 1,31 kg | |
Montagegewinde | M16 x 2-4H weiblich | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Sensorelement | Dehnungsmessstreifen | |
Montagedrehmoment | 200 in-lb | 23 Nm | |
Streckung bei Volllast | 0,001 in | 0,025 mm | |
Elektrischer Anschluss | PT02E-10-6P | |
Anschlussposition | Seitlich | |