Modell PCB-740M06
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Empfindlichkeit (±30 %) | 2 pC/µε | [1] | |
| Messbereich | 900 µε pk | ||
| Linearitätsfehler | ≤1,5 % | [3] | |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | [2] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich | -65 … 300 °F | -53 … 148 °C | |
| Überlastlimit (Schock) | ±10.000 gpk | -53 … 148 °C | |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0,001 µε/g | 0,0001 µε/(m/s²) | [2][4] |
| Technische Eigenschaften | |||
| Kapazität | 315 pF | [2][4] | |
| Isolationswiderstand | ≥10¹² | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Sensorelement | Quarz | ||
| Gehäusematerial | Titan | ||
| Abdichtung | Epoxidharz | ||
| Größe - Breite | 0,2 in | 5,1 mm | |
| Größe - Länge | 0,6 in | 15,2 mm | |
| Größe - Höhe | 0,07 in | 1,8 mm | |
| Masse | 0,02 oz | 0,5 Gramm | [2] |
| Befestigung | Klebemontage | ||
| Elektrischer Steckverbinder | Typ 10-32 Koaxialkabel | ||
| Kabeltyp | 030AD010EJ Integral Koaxial | ||
| Abdichtung | Epoxy | ||
[6]
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Kalibriert auf einem Stahlbalken | ||
| [2] | Typischerweise | ||
| [3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
| [4] | Senkrecht zur Messachse | ||
| [5] | Kabellänge <30 Meter (bei 100 pF/m, Konstantstrom 20 mA) | ||
| [6] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 039A07 | Ablösewerkzeug | (1) |
| 080A90 | Sekundenkleber | (1) |
| ACS-15 | Kalibrierzertifikat für piezoelektrischen Dehnungssensor | (1) |
