Modell PCB-740M04
|
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Empfindlichkeit (±20 %) | 5 mV/µε | [4] | |
Messbereich | 900 µε pk | ||
Frequenzbereich | 0,5 … 100.000 Hz | [5] | |
Breitbandauflösung | 0,5 nε | [1] | |
Linearitätsfehler | ≤1,5 % | [6] | |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | [1] | |
Einsatzbedingungen | |||
Überlastlimit (Schock) | ±10.000 gpk | ±98.000 m/s²pk | |
Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -53 … 121 °C | |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0,001 µε/g | 0,0001 µε/(m/s²) | [2][4] |
Technische Eigenschaften | |||
Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | ||
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | ||
Entladezeitkonstante | 1 … 3 s | ||
Spektrales Rauschen (1 Hz) | 1900 pε/√Hz | [1][2] | |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 600 pε/√Hz | [1] | |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 200 pε/√Hz | [1] | |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 60 pε/√Hz | [1] | |
Spektrales Rauschen (10.000 Hz) | 15 pε/√Hz | [1] | |
Physische Eigenschaften | |||
Sensorelement | Quarz | ||
Gehäusematerial | Titan | ||
Abdichtung | Epoxidharz | ||
Größe - Breite | 0,2 in | 5,1 mm | |
Größe - Länge | 0,6 in | 15,2 mm | |
Größe - Höhe | 0,07 in | 1,8 mm | |
Masse | 0,02 oz | 0,5 Gramm | [2] |
Elektrischer Anschluss | 10-32 Koaxial | ||
Befestigung | Klebemontage | ||
Kabellänge | 10 ft | 3 m | |
Kabeltyp | Typ 030, Koaxialkabel |
[7]
Hinweise | |||
---|---|---|---|
[1] | Typischerweise | ||
[2] | Dehnungsgrad gleichwertig | ||
[3] | Senkrecht zur Messachse | ||
[4] | Kalibriert auf Stahlstange | ||
[5] | Kabellänge <30 Meter (bei 100 pF/m, Konstantstrom 20 mA) | ||
[6] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
[7] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 |
Mitgeliefertes Zubehör | ||
---|---|---|
039A07 | Ablösewerkzeug | (1) |
080A90 | Sekundenkleber | (1) |