Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (±2,0 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | |
Messbereich | ±50 gpk | ±490 m/s²pk | |
Frequenzbereich (±5 %) | 0,5 … 10.000 Hz | |
Frequenzbereich (±10 %) | 0,3 … 14.000 Hz | |
Frequenzbereich (±3 dB) | 0,2 … 20.000 Hz | |
Resonanzfrequenz | ≥35.000 Hz | |
Breitbandauflösung | 0,004 gRMS | 0,039 m/s²RMS | [2] |
Linearitätsfehler | ≤1 % | [1] |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤3 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit | ±5.000 gpk | ±49.050 m/s²pk | |
Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Technische Eigenschaften |
---|
Versorgungsspannung | 23 … 30 VDC | |
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | |
Ausgangsimpedanz | <100 Ω | |
Bias-Spannung | 11 … 17 VDC | |
Entladezeitkonstante | 2,0 … 5,0 s | |
Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±10 %) | <12,0 s | |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 65 µg/√Hz | 638 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 20 µg/√Hz | 196 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 15 µg/√Hz | 147 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Physische Eigenschaften |
---|
Größe - Höhe | 1 ½ in | 38,1 mm | |
Größe - Sechskant | 1 3/16 in | 30,2 mm | |
Masse | 6,2 oz | 176 Gramm | [2] |
Sensorelement | Quarz | |
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
Gehäusematerial | 316L (Edelstahl) | |
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | |
Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | |
Anschlussposition | Seitlich | |
Montagegewinde (Montage auf Shaker) | 1/4"-28-Innengewinde | |
Montagegewinde (Montage des Prüflings) | 10-32-Innengewinde | |
Mitgeliefertes Zubehör |
---|
080A149 | Kalibrieradapter, 10-32 auf 5-40 | (1) |
081A08 | Montagebolzen (10-32 auf 1/4"-28) | (2) |
081A90 | Montagebolzen, 10-32 auf 5-40 | (2) |
081B05 | Montagebolzen (10-32 auf 10-32) | (2) |
081B20 | Montagebolzen, mit Schulter (1/4"-28 auf 1/4"-28) | (2) |
ACS-1 | Frequenzgang, rückführbar auf NIST (10 Hz bis zum oberen 5%-Punkt) | (1) |
ACS-4 | Niederfrequenz-Kalibrierung (Phase und Amplitude) von 0,5 … 10 Hz | (1) |
M080A149 | Montageadapter (10-32 bis M3 x 0,50) | (1) |
M081B05 | Montagebolzen 10-32 auf M6 x 0,75 | (2) |
M081B20 | Montagebolzen 1/4"-28 auf M6 x 0,75 | (2) |