Modell PCB-394C06
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Schwingfrequenz (±1 %) | 159,2 Hz | ||
| Schwingbeschleunigungsamplitude (±3 %) | 1,00 gRMS | 9,81 m/s²RMS | [4] |
| Schwinggeschwindigkeitsamplitude | 0,39 in/secRMS | 9,81 mm/sRMS | [10] |
| Schwingwegamplitude | 0,39 milRMS | 9,81 µmRMS | [10] |
| Transversalschwingung | ≤3 % | ||
| Klirrfaktor (Belastung: 0 … 99 Gramm) | ≤2 % | ||
| Klirrfaktor (Belastung: 100 … 149 Gramm) | ≤5 % | ||
| Klirrfaktor (Belastung: 150 … 210 Gramm) | ≤9 % | ||
| Maximale Belastung | 7,4 oz | 210 Gramm | [8] |
| Schwingdauer (bis zur automatischen Abschaltung) | 1 … 2,5 Minuten | [2] | |
| Batterielaufzeit (Belastung: 2 Gramm) | 320 Zyklen | [3] | |
| Batterielaufzeit (Belastung: 25 Gramm) | 600 Zyklen | [3] | |
| Batterielaufzeit (Belastung: 50 Gramm) | 1.600 Zyklen | [3] | |
| Batterielaufzeit (Belastung: 100 Gramm) | 400 Zyklen | [3] | |
| Batterielaufzeit (Belastung: 150 Gramm) | 160 Zyklen | [3] | |
| Batterielaufzeit (Belastung: 210 Gramm) | 80 Zyklen | [3] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | 15 … 130 °F | -10 … 55 °C | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Anlaufzeit | ≤3 s | [1] | |
| Spannungsversorgung (Standard) | Batterieversorgung | ||
| Anzahl Batterien | 4 | ||
| Batterie-Typ | AA | [6] | |
| Spannungsversorgung (Alternativ) | Gleichspannungs-Netzteil | ||
| Netzteil: Spannung | 10 VDC | ||
| Netzteil: Strom | 2,4 A | [5] | |
| Batterielebensdauer (Belastung: 2 Gramm) | 8 Stunden | [3] | |
| Batterielebensdauer (Belastung: 25 Gramm) | 15 Stunden | [3] | |
| Batterielebensdauer (Belastung: 50 Gramm) | 40 Stunden | [3] | |
| Batterielebensdauer (Belastung: 100 Gramm) | 10 Stunden | [3] | |
| Batterielebensdauer (Belastung: 150 Gramm) | 4 Stunden | [3] | |
| Batterielebensdauer (Belastung: 210 Gramm) | 2 Stunden | [3] | |
| Physische Eigenschaften | |||
| Größe - Durchmesser | 2,2 in | 56 mm | |
| Größe - Höhe | 7,8 in | 200 mm | |
| Masse (mit Batterien) | 31 oz | 900 Gramm | [1] |
| Montagegewinde | 10-32-Innengewinde | [9][7] | |
| Montagedrehmoment (maximal) | 10 in-lb | 112 Ncm | [7] |
[11]
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Automatische Abschaltung ab Werk voreingestellt; auf Wunsch deaktivierbar (siehe Bedienungsanleitung) | ||
| [3] | Richtwert, basierend auf automatischer Abschaltzeit (variiert je nach Art der verwendeten Batterien) | ||
| [4] | Werksvoreinstellung; umschaltbar auf 1 gpk (siehe Bedienungsanleitung) | ||
| [5] | Maximal | ||
| [6] | Für maximale Batterielaufzeit wird die Verwendung von Alkaline-Batterien empfohlen. | ||
| [7] | Innengewinde zur Montage des Sensors | ||
| [8] | Gesamtbelastung einschließlich Montagezubehör, Kabel und Kabelkonnektor | ||
| [9] | Zu testender Sensor sollte per Hand montiert werden (ohne Werkzeuge). | ||
| [10] | Kalkulierte Richtwerte | ||
| [11] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS022 | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| 073A15 | Batteriehalter | (1) |
| 080A109 | Montagewachs | (1) |
| 080A84 | Kalibrieradapter, Innengewinde 5-40 auf Außengewinde 10-32 | (1) |
| 080A85 | Kalibrieradapter, Innengewinde M3 X 0,5 auf Außengewinde 10-32 | (1) |
| 081A08 | Montagebolzen, 10-32 auf 1/4"-28 | (1) |
| 081B05 | Montagebolzen, 10-32 auf 10-32 | (2) |
| M081B05 | Montagebolzen, 10-32 auf M6 x 0,75 | (1) |
| M081B23 | Montagebolzen, 10-32 auf M5 x 0,80 | (1) |
| Optionales Zubehör | ||
|---|---|---|
| 073A16 | Netzteil für 394C06 | |
