Modell LD-CAL200
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Frequenz (±1 %) | 1.000 Hz | ||
| Schallpegel (±0,2 dB) (Einstellung 1) | 114 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| Schallpegel (±0,2 dB) (Einstellung 2) | 94 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| Verzerrung | <2 % | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | 14 … 122 °F | -10 … 50 °C | |
| Einfluss durch baromterischen Druck | ≤0,3 dB | ||
| Technische Eigenschaften | |||
| Einschwingzeit | ≤2 s | ||
| Batterietyp | 9V-Blockbatterie | [2] | |
| Anzahl Batterien | 1 | ||
| Batterielebensdauer | 42 Stunden | [1][2] | |
| Physische Eigenschaften | |||
| Größe - Höhe | 1,0 in | 25,4 mm | |
| Größe - Breite | 2,5 in | 63,5 mm | |
| Größe - Länge | 4,17 in | 105,9 mm | |
| Masse | 5,5 oz | 155 Gramm | |

| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Für maximale Batterielebensdauer wird die Verwendung von Alkaline-Zellen empfohlen. | ||
| Optionales Zubehör | ||
|---|---|---|
| LD-ADP024 | Adapter für 1/4"-Mikrofon | (1) |
