Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Anzahl Kanäle | 1 | |
Spannungsverstärkung | 1x/10x/100x | [1] |
Frequenzbereich (±1 dB) | 60 … 6.000.000 cpm | 1 … 100.000 Hz | [2] |
Linearitätsfehler | ≤2 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Temperaturbereich | 32 … 158 °F | 0 … 70 °C | |
Technische Eigenschaften |
---|
Versorgung | Gleichspannung | |
Spannung (±10 %) | 24 VDC | |
Stromaufnahme | ≤60 mA | |
Versorgungsspannung (±1 VDC) (für Sensor) | 18 VDC | [3] |
Konstantstromversorgung (für Sensor) | 4/10 mA | [1] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 0,8 µV/√Hz | [7][5] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 0,5 µV/√Hz | [7][5] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 0,5 µV/√Hz | [7][5] |
Spektrales Rauschen (10.000 Hz) | 0,6 µV/√Hz | [7][5] |
Breitbandrauschen (1 … 10.000 Hz) | 50 µV | [7][5] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 7,5 µV/√Hz | [6][5] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 3,6 µV/√Hz | [6][5] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 3,2 µV/√Hz | [6][5] |
Spektrales Rauschen (10.000 Hz) | 6,0 µV/√Hz | [6][5] |
Breitbandrauschen (1 … 10.000 Hz) | 400 µV | [6][5] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 80 µV/√Hz | [4][5] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 40 µV/√Hz | [4][5] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 32 µV/√Hz | [4][5] |
Spektrales Rauschen (10.000 Hz) | 50 µV/√Hz | [4][5] |
Breitbandrauschen (1 … 10.000 Hz) | 3,5 mV | [4][5] |
Sicherung | 1 A | |
Physische Eigenschaften |
---|
Anschluss (ICP®-Sensoreingang) | Anschlussklemmen | |
Anschluss (Ausgang) | Anschlussklemmen | |
Anschluss (Gleichspannungsversorgung) | Anschlussklemmen | |
Montage | An Hutschiene | |
Größe - Höhe | 3,1 in | 78,7 mm | |
Größe - Breite | 0,97 in | 24,6 mm | |
Größe - Tiefe | 3,3 in | 83,8 mm | |
Masse | 0,194 lb | 0,088 kg | |