Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Alarmschwelle (±10 %) | 0,25 … 5 in/spk | 4,5 … 90 mm/sRMS | [1] |
Frequenzbereich (±3 dB) | 120 … 60 kcpm | 2 … 1.000 Hz | |
Hysterese (relativ zur Alarmschwelle) | 3, 6 oder 10 % | [1] |
Umgebungsvibrationsschwelle (Unterschreitung wird als Maschinenstillstand gedeutet) | Absolut oder relativ zur Alarmschwelle | [1] |
Umgebungsvibrationsschwelle (relativ zur Alarmschwelle) | 1 … 40 % | [1] |
MAVT-Verfahren (einfaches Festlegen der Alarmschwelle auf das Doppelte der aktuellen Vibrationsamplitude) | Optional aktivierbar | [1] |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | <7 % | |
Einschaltverzögerung (verhindert Auslösung unmittelbar nach Anlegen der Versorgungsspannung) (±1 s) | 3 oder 20 s | [1] |
Anlaufverzögerung (verhindert Auslösung während des Anlaufvorgangs) (±1 s oder ±1 min) | 1 … 60 s oder 1 … 30 min | [1] |
Anlaufverzögerung: Erhöhung der Alarmschwelle | 2x, 4x, 8x oder Auslösung komplett unterbunden | [1] |
Aktivierung der Anlaufverzögerung | Optional | [1] |
Auslöseverzögerung (verhindert sofortige Auslösung bei kurzzeitiger Überschreitung der Alarmschwelle) (±1 s) | 1 … 60 s | [1] |
Relaistyp | Einpoliger MOSFET-Einschalter | |
Relais-Selbsthaltung | Optional | [1] |
Relaiskontakte | Schließer/Öffner | [1] |
Einsatzbedingungen |
---|
Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 185 °F | -40 … 85 °C | |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40 … 257 °F | -40 … 125 °C | |
Überlastlimit (Schock) | 5.000 gpk | 49.050 m/s²pk | |
Schutzart | IP68 | |
Technische Eigenschaften |
---|
Versorgungsspannung | 24 … 240 V DC/AC, 50/60 Hz | |
Strombelastbarkeit (Relaiskontakt geschlossen) | 500 mA | |
Leckstrom (Relaiskontakt geöffnet) | ≤1 mA | |
Elektrische Isolierung (Gehäuse) | >100 MΩ | |
Physische Eigenschaften |
---|
Größe - Sechskant | 1,25 in | |
Größe - Höhe | 2,6 in | 66 mm | |
Masse | 5,2 oz | 148 Gramm | |
Montagedrehmoment | 3 … 5 ft-lb | 4 … 7 Nm | |
Montagegewinde | 1/4"-28-Innengewinde | |
Integriertes Sensorelement | Piezoelektrischer Beschleunigungssensor | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | |
Elektrischer Anschluss | 2-Pin-Buchse (MIL-C-5015) | |
Anschlussposition | Oben | |