| Spezifikationen |
|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
|---|
| Empfindlichkeit (±20 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | [5] |
| Messbereich | ±50 g | ±490 m/s² | |
| Frequenzbereich (±3 dB) | 30 … 300.000 cpm | 0,5 … 5.000 Hz | [4] |
| Resonanzfrequenz | 600 kcpm | 10.000 Hz | [1] |
| Breitbandauflösung | 350 µg | 3.434 µm/s² | [1] |
| Linearitätsfehler | ±1 % | [2] |
| Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | |
| Einsatzbedingungen |
|---|
| Überlastlimit (Schock) | 5.000 gpk | 49.050 m/s²pk | |
| Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
| Schutzart | IP68 | |
| Technische Eigenschaften |
|---|
| Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±1%) | ≤2,0 s | |
| Entladezeitkonstante | ≥0,3 s | |
| Versorgungsspannung | 18 … 28 VDC | |
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | |
| Ausgangsimpedanz | <150 Ω | |
| Bias-Spannung | 8 … 12 VDC | |
| Spektrales Rauschen (10 Hz) | 8 µg/√Hz | 78,5 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (100 Hz) | 5 µg/√Hz | 49,1 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 4 µg/√Hz | 39,2 (µm/s²)/√Hz | [1] |
| Elektrische Isolierung (Gehäuse) | >100 MΩ | |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Größe - Durchmesser | 1,38 in | 35,1 mm | |
| Größe - Höhe | 1,00 in | 25,4 mm | |
| Masse | 4,4 oz | 124 Gramm | |
| Befestigung | Durchgangsloch | |
| Montagegewinde | 1/4"-28 | Keine Entsprechung | [3] |
| Montagedrehmoment | 2 … 5 ft-lb | 2,7 … 6,8 Nm | |
| Sensorelement | Keramik | |
| Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | |
| Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | |
| Elektrischer Anschluss | 4-Pin-Buchse (MIL-C-26482) | |
| Anschlussposition | Seitlich | |
| Anschlussbelegung (Pin A) | X-Achse | |
| Anschlussbelegung (Pin B) | Y-Achse | |
| Anschlussbelegung (Pin C) | Z-Achse | |
| Anschlussbelegung (Pin D) | Masse | |