Modell PCB-(M)602D91
|
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Empfindlichkeit (±10 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | [1] |
Messbereich | ±50 g | ±490 m/s² | |
Frequenzbereich (±3 dB) | 30 … 480.000 cpm | 0,5 … 8.000 Hz | [4] |
Resonanzfrequenz | 1.500 kcpm | 25.000 Hz | [2] |
Breitbandauflösung | 350 µg | 3.434 µm/s² | [2] |
Linearitätsfehler | ±1 % | [3] | |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤7 % | ||
Einsatzbedingungen | |||
Überlastlimit (Schock) | 5.000 g pk | 49.050 m/s² pk | |
Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit | Siehe Kurve unten | [2] | |
Schutzart | IP68, IP69K | ||
Technische Eigenschaften | |||
Einschwingzeit (auf Bereich innerhalb ±1% der Bias-Spannung) | ≤3,0 s | ||
Entladezeitkonstante | ≥0,3 s | ||
Versorgungsspannung | 18 … 28 VDC | ||
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
Ausgangsimpedanz | <150 Ω | ||
Bias-Spannung | 8 … 12 VDC | ||
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 8,0 µg/√Hz | 78,5 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 5 µg/√Hz | 49,1 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 4 µg/√Hz | 39,2 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Elektrische Isolierung | >100 MΩ | ||
Physische Eigenschaften | |||
Größe - Länge | 1,55 in | 39,4 mm | |
Größe - Breite | 0,74 in | 18,8 mm | |
Größe - Höhe | 0,845 in | 21,5 mm | |
Masse | 2,61 oz | 74,0 Gramm | |
Montagegewinde | 1/4"-28-Außengewinde | Keine metrische Entsprechung | [5] |
Montagedrehmoment | 2 … 5 ft-lb | 2,7 … 6,8 Nm | |
Sensorelement | Keramik | ||
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
Gehäusematerial | Edelstahl (316L) | ||
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | ||
Anschluss | Seitlich |
[6]
Hinweise | |||
---|---|---|---|
[1] | Umrechnungsfaktor 1 g = 9,81 m/s² | ||
[2] | Typischerweise | ||
[3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
[4] | Toleranz der oberen Grenzfrequenz: ±10 % | ||
[5] | Kein Äquivalent in SI-Einheiten | ||
[6] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 |
Mitgeliefertes Zubehör | ||
---|---|---|
081A97 | Durchgangsschraube 1/4"-28 | (1) |
ICS-2 | Einpunkt-Kalibrierung bei 100 Hz (rückführbar auf NIST) | (1) |
Verfügbare Optionen | ||||
---|---|---|---|---|
(M) Metrische Montage | ||||
Mitgeliefertes Zubehör | ||||
M081A97 | Metrische Montageschraube mit M6-Gewinde | (1) |