| Spezifikationen |
|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
|---|
| Eingangssignal | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | |
| Frequenzbereich (±3 dB) (Vibration gesamt) | 10 … 1.000 Hz | |
| Frequenzbereich (±3 dB) (Fehler) | 1.000/5.000 … 100.000 Hz | [1] |
| Messbereich (Fehlererkennung) | 50 g | |
| Messbereich (Vibration) | 5/10/20 g | 49,0/98,1/196,1 m/s² | [3] |
| Messbereich (Geschwindigkeit) | 0,5/1/2 in/s | 12,7/25,4/50,8 mm/s | [4] |
| Ausgang | 4 … 20 mA | [1][2] |
| Sampling-Zeit (±15 %) | 7 s | |
| Ausgangsbereich (±5 %) | 16 mA | |
| Anzeige |
|---|
| Betriebs-LED | Grün | |
| Einsatzbedingungen |
|---|
| Aufwärmzeit | <2 Minuten | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 32 … 158 °F | 0 … 70 °C | |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -40 … 257 °F | -40 … 125 °C | |
| Technische Eigenschaften |
|---|
| Spannungsversorgung | 20 … 28 VDC | |
| Stromaufnahme | ≤150 mA | |
| Versorgungsspannung für Sensor (±1 V) | 24 VDC | |
| Konstantstromversorgung (±1 mA) | 4 mA | |
| Vibrations-Rohsignal-Ausgang | Eingangssignal ±0,01 % | |
| Lastwiderstand | 500 Ω | |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Größe - Breite | 0,9 in | 22,5 mm | |
| Größe - Höhe | 3,9 in | 99 mm | |
| Größe - Tiefe | 4,5 in | 114,5 mm | |
| Masse | <5 oz | <142 Gramm | |
| Gehäusematerial | Polyamid | |
| Anschlussdraht-Querschnitt | 24 … 14 AWG | 0,2 … 2,5 mm² | |
| Anschluss (Eingang/Ausgang) | Abnehmbare Anschlussklemmen | |
| Anschluss (Vibrationsausgang) | BNC-Buchse | |
| Hutschiene | 1,38 in | 35 mm | |