Modell PCB-VO(M)625B01
|
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Empfindlichkeit (±10 %) | 100 mV/(in/s) | 3.937 mV/(m/s) | [4] |
Messbereich | ±50 in/s | ±1,27 m/s | |
Frequenzbereich (±10 %) | 180 … 150.000 cpm | 2,5 … 2.500 Hz | [5][6] |
Frequenzbereich (±3 dB) | 90 … 360.000 cpm | 1,5 … 6.000 Hz | |
Resonanzfrequenz | 900 kcpm | 15.000 Hz | [2] |
Breitbandauflösung | 400 µin/s | 10,6 µm/s | [2] |
Linearitätsfehler | ±1 % | [3] | |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤8 % | ||
Einsatzbedingungen | |||
Überlastlimit (Schock) | 5.000 gpk | 49.050 m/s²pk | |
Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Schutzart | IP68 | ||
Technische Eigenschaften | |||
Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±1%) | ≤30 s | ||
Versorgungsspannung | 18 … 28 VDC | ||
Konstantstromversorgung | 2 … 10 mA | ||
Ausgangsimpedanz | <100 Ω | ||
Bias-Spannung | 8 … 12 VDC | ||
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 25 µin/s/√Hz | 0,64 µm/s/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 3,0 µin/s/√Hz | 0,08 µm/s/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 2,0 µin/s/√Hz | 0,05 µm/s/√Hz | [2] |
Elektrischer Schutz | RFI/ESD | ||
Elektrische Isolierung (Gehäuse) | >100 MΩ | ||
Physische Eigenschaften | |||
Größe - Durchmesser | 1,36 in | 34,5 mm | |
Größe - Höhe | 1,13 in | 28,7 mm | |
Masse | 5,6 oz | 159 Gramm | |
Befestigung | Durchgangsloch | ||
Montagegewinde | 1/4"-28 | Keine Entsprechung | [1] |
Montagedrehmoment | 2 … 5 ft-lb | 2,7 … 6,8 Nm | |
Sensorelement | Keramik | ||
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
Gehäusematerial | Edelstahl | ||
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | ||
Elektrischer Anschluss | 2-Pin-Buchse (MIL-C-5015) | ||
Anschlussposition | Seitlich |
[7]
Hinweise | |||
---|---|---|---|
[1] | Montage auch mit M6-Schraube möglich | ||
[2] | Typischerweise | ||
[3] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | ||
[4] | Umrechnungsfaktor 1 in/s = 0,0254 m/s | ||
[5] | 1Hz = 60 cpm ("Cycles Per Minute": Umdrehungen pro Minute) | ||
[6] | Toleranz der oberen Grenzfrequenz: ±10 % | ||
[7] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 |
Mitgeliefertes Zubehör | ||
---|---|---|
080B45 | Temperaturschutz | (1) |
081A73 | Montageschraube 1/4"-28 x 1,34" | (1) |
Kalibrierzertifikat | (1) |
Verfügbare Optionen | ||||
---|---|---|---|---|
(M) Metrische Montage | ||||
Mitgeliefertes Zubehör | ||||
M081A73 | Metrische Montageschraube mit M6-Gewinde | (1) |