Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (±10 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | [4] |
Messbereich | ±50 g | ±490 m/s² | |
Frequenzbereich (±3 dB) | 30 … 600.000 cpm | 0,5 … 10.000 Hz | [5] |
Resonanzfrequenz | 1.500 kcpm | 25.000 Hz | [1] |
Breitbandauflösung | 350 µg | 3.434 µm/s² | [1] |
Linearitätsfehler | ±1 % | [2] |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤7 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit (Schock) | 5.000 gpk | 49.050 m/s²pk | |
Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Schutzart | IP68 | |
Zulassung für explosionsgefährdete Atmosphären | Cl I, Div 2, Groups A, B, C, D ExnL IIC T4, AExnA IIC T4 | |
Zulassung für explosionsgefährdete Atmosphären | EEx nL IIC T4, -40°C≤Ta≤121 °C, II 1 G | |
Zulassung für explosionsgefährdete Atmosphären | Cl I, Div I, Groups A, B, C, D Cl II, Div I, Groups E, F, G Cl III, Div I | |
Zulassung für explosionsgefährdete Atmosphären | Exia IIC T4, AExia IIC, T4 | |
Zulassung für explosionsgefährdete Atmosphären | EEx nL IIC T4, -40°C≤Ta≤121 °C, II 3 G | |
Technische Eigenschaften |
---|
Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±1%) | ≤2,0 s | |
Entladezeitkonstante | ≥0,3 s | |
Versorgungsspannung | 18 … 28 VDC | |
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | |
Ausgangsimpedanz | <150 Ω | |
Bias-Spannung | 8 … 12 VDC | |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 8 µg/√Hz | 78,5 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 5 µg/√Hz | 49,1 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 4 µg/√Hz | 39,2 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Elektrische Isolierung (Gehäuse) | >100 MΩ | |
Physische Eigenschaften |
---|
Größe - Sechskant | 11/16 in | 18 mm | |
Größe - Höhe | 1,65 in | 42,2 mm | |
Masse | 1,8 oz | 51 Gramm | |
Montagegewinde | 1/4"-28-Innengewinde | Keine metrische Entsprechung | [3] |
Montagedrehmoment | 2 … 5 ft-lb | 2,7 … 6,8 Nm | |
Sensorelement | Keramik | |
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | |
Elektrischer Anschluss | 2-Pin-Buchse (MIL-C-5015) | |
Anschlussposition | Oben | |