| Spezifikationen |
|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
|---|
| Empfindlichkeit (±15 %) | 1,1 pC/psi | 0,160 pC/kPa | |
| Messbereich | 5.000 psi | 34.475 kPa | |
| Maximaler statischer Druck | 10.000 psi | 68.950 kPa | |
| Auflösung | 0,004 psi | 0,028 kPa | [1] |
| Resonanzfrequenz | ≥200.000 Hz | |
| Anstiegszeit (reflektierter Druck) | ≤2,0 µs | |
| Linearitätsfehler | ≤1,0 % FS | [2] |
| Einsatzbedingungen |
|---|
| Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,003 psi/g | ≤0,0021 kPa/(m/s²) | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -400 … 500 °F | -240 … 260 °C | |
| Maximaler Temperaturschock (für Sekundenbruchteil) | 3.000 °F | 1.649 °C | |
| Maximale Schockbelastbarkeit | 10.000 gpk | 98.070 m/s²pk | |
| Technische Eigenschaften |
|---|
| Ausgangspolarität (positiver Druck) | Negativ | |
| Kapazität | 24 pF | |
| Isolationswiderstand (bei Raumtemperatur) | ≥1.000.000 MΩ | |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Sensorelement | Quarz | |
| Geometrie des Sensorelements | Kompressionsprinzip | |
| Gehäusematerial | 17-4 (Edelstahl) | |
| Membran | 316L (Edelstahl) | |
| Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | |
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | |
| Masse | 0,212 oz | 6,0 Gramm | |
| Mitgeliefertes Zubehör |
|---|
| 060A03 | Einbauhülse, 5/16-24-2A-Gewinde, 1/4" Sechskant, (Edelstahl) | (1) |
| 060A05 | Einbauhülse, M7 x 0,75-6g-Gewinde | (1) |
| 065A02 | Dichtungsring für bündige Montage, 0,248" außen x 0,219" innen x 0,015" hoch, Messing | (3) |
| 065A05 | Distanz-Dichtungsring, 0,248" außen x 0,221" innen x 0,240" hoch, 17-7 | (1) |
| 065A08 | Isolationsring, 0,250" außen x 0,218" innen x 0,027" hoch, eloxiertes Aluminium | (3) |
| 065A22 | Dichtung, 0,250" außen x 0,218" innen x 0,015", Torlon oder Vespel | (3) |