Modell PCB-HT426E01
|
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Nominaler Mikrofon-Durchmesser | 1/2" | ||
Verstärkung (rel. 1.000 Hz) | -0,06 dB | [1][2] | |
Frequenzbereich (±0,1 dB) (rel. 1.000 Hz) | 6,3 … 126.000 Hz | [4][1] | |
Frequenzbereich (-3 dB) (rel. 1.000 Hz) | <1,58 Hz | [4][1] | |
Frequenzbereich (±0,1 dB) (rel. 1.000 Hz) | 10 … 126.000 Hz | [5][1] | |
Frequenzbereich mit Phasenabweichung -1 … 1 ° | 63 … 40.000 Hz | [1] | |
Frequenzbereich mit Phasenabweichung -1 … 10 ° | 10 … 63 Hz | [1] | |
Elektrisches Rauschen (bei 22 °C) (A-bewertet) | ≤4,9 µV | [1] | |
Elektrisches Rauschen (bei 22 °C) (A-bewertet) | 3,1 µV | [1][2] | |
Elektrisches Rauschen (bei 22 °C) (unbewertet, 20 … 20.000 Hz) | ≤13,4 µV | [1] | |
Elektrisches Rauschen (bei 22 °C) (unbewertet, 20 … 20.000 Hz) | 9,3 µV | [1][2] | |
Elektrisches Rauschen (bei 120 °C) (A-bewertet) | ≤9,6 µV | [1] | |
Elektrisches Rauschen (bei 120 °C) (A-bewertet) | 6,4 µV | [1][2] | |
Elektrisches Rauschen (bei 120 °C) (unbewertet, 20 … 20.000 Hz) | ≤37,1 µV | [1] | |
Elektrisches Rauschen (bei 120 °C) (unbewertet, 20 … 20.000 Hz) | 24,7 µV | [1][2] | |
Verzerrung (Eingang 3 V rms bei 1.000 Hz) | ≤70 dB | [1] | |
Änderungsgeschwindigkeit des Ausgangs | 2 V/µS | [2] | |
TEDS-Chip | Standardmäßig integriert | [3] | |
Einsatzbedingungen | |||
Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 248 °F | -40 … 120 °C | |
Temperatureinfluss | ±0,1 dB | [6] | |
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend) | 0 … 95 % RH | ||
Einfluss durch Luftfeuchtigkeit | ±0,1 dB | [6] | |
Technische Eigenschaften | |||
Versorgungsspannung | 20 … 32 VDC | ||
Konstantstromversorgung | 2 … 10 mA | ||
Impedanz (Eingang) | 9,4 GΩ | [2] | |
Kapazität (Eingang) | 0,06 pF | [2] | |
Bias-Spannung | 10 … 14 VDC | ||
Impedanz (Ausgang) | <55 Ω | ||
Ausgangsbereich (maximal) | ±7 Vpk | ||
Physische Eigenschaften | |||
Gehäusematerial | Edelstahl | ||
Größe - Durchmesser | 0,5 in | 13 mm | |
Größe - Länge | 3,5 in | 89 mm | |
Masse | 1,45 oz | 41 g | [2] |
Elektrischer Anschluss | BNC-Buchse | ||
Anschlussgewinde für Mikrofon | 0,461" - 60 UNS | 11,7 mm - 60 UNS |
[7]
Hinweise | |||
---|---|---|---|
[1] | Gemessen mit einem Referenzmikrofon mit 12 pF | ||
[2] | Typischerweise | ||
[3] | TEDS-Speicher gemäß IEEE PP1451.4 | ||
[4] | Bei 22 °C | ||
[5] | Bei 120 °C | ||
[6] | Maximal | ||
[7] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS065 |
Mitgeliefertes Zubehör | ||
---|---|---|
ERC-16 | Kalibrierung eines Mikrofon-Vorverstärkers | (1) |