Modell PCB-378A06
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Nominaler Mikrofon-Durchmesser | 1/2" | ||
| Anwendung | Freifeld | ||
| Empfindlichkeit | 12,6 mV/Pa | [3] | |
| Empfindlichkeit (±2 dB) | -38 dB bezogen auf 1 V/Pa | [3] | |
| Frequenzbereich (±1 dB) | 5 … 16.000 Hz | ||
| Frequenzbereich (±2 dB) | 3,15 … 31.500 Hz | ||
| Frequenzbereich (±3 dB) | 3,15 … 40.000 Hz | ||
| Untere Grenzfrequenz (3 dB) | 1,0 … 2,4 Hz | ||
| Eigenrauschen | 24 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| Eigenrauschen | 21 dB(A) bezogen auf 20 µPa | [2] | |
| Dynamikbereich | >146 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| TEDS-Chip | Standardmäßig integriert | [1] | |
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 176 °F | -40 … 80 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | 0,003 dB/°F | 0,006 dB/°C | [3][2] |
| Einfluss durch statischen Druck | -0,007 dB/kPa | [3][2] | |
| Luftfeuchtigkeits-Koeffizient der Empfindlichkeit | 0,002 dB/% RH | [3][2] | |
| Einfluss durch axiale Vibration | 66 dB bezogen auf 20 µPa | [2] | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Polarisationsspannung | 0 V | [4] | |
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | ||
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
| Bias-Spannung | 10 … 14 VDC | ||
| Maximaler Ausgangsbereich | ±7 Vpk | ||
| Ausgangsimpedanz | <50 Ω | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Rostfreie Legierung | ||
| Druckausgleich | Hinten | [5] | |
| Elektrischer Anschluss | BNC-Buchse | ||
| Montagegewinde (Vorverstärker) | 0,5 - 60 UNS | ||
| Größe - Durchmesser (mit Schutzkappe) | 0,52 in | 13,2 mm | |
| Größe - Durchmesser | 0,50 in | 12,7 | |
| Größe - Höhe (mit Schutzkappe) | 3,47 in | 88,3 mm | |
| Größe - Höhe (ohne Schutzkappe) | 3,46 in | 87,8 mm | |
| Masse | 1,59 oz | 45 Gramm | [2] |

| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | TEDS-Speicher gemäß IEEE PP1451.4 | ||
| [2] | Typischerweise | ||
| [3] | Bezogen auf 250 Hz | ||
| [4] | Vorpolarisiert | ||
| [5] | Druckausgleich durch den Vorverstärker | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| ACS-42 | Kalibrierung eines Mikrofons mit Vorverstärker | (1) |
| Verfügbare Optionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| (TLD) TEDS-Speicher gemäß IEEE P1451.4 | ||||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||||
| ACS-63 | Kalibrierung eines Mikrofons mit Vorverstärker | (1) | ||
