Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Nominale Empfindlichkeit | -182 dB re 1 V/μPa | |
Frequenzgang, +6/-10 dB | 5 Hz … 150 kHz | |
Horizontale Richtwirkung (radial, X/Y-Ebene) | ±2 dB bei 20 kHz ±4 dB bei 130 kHz | |
Vertikale Richtwirkung (axial, X/Z-Ebene) | ±3 dB bei 20 kHz
| |
Rauschen (@100 kHz) | 22 dB | |
Betriebstemperaturbereich | -10 … +60 °C | |
Max. statischer Betriebsdruck | 6,9 Mpa, 69 bar (680 m Wassertiefe)
| |
Abmessungen |
---|
Kabel | verdrilltes geschirmtes 2-adriges Kabel, PU-Mantel, 3,6 mm Durchmesser | |
Kabellänge max. | 56 m | |
Sensor Länge | 72,4 mm | |
Durchmesser max. | 14 mm | |