Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Frequenzbereich (+/-3 dB) (Beschleunigung) | 1 … 10.000 Hz | [1][2] |
Frequenzbereich (+/-3 dB) (Beschleunigung) | 10 … 10.000 Hz | [1][3] |
Frequenzbereich (+/-3 dB) (Beschleunigung) | 1.000 … 10.000 Hz | [1][4] |
Frequenzbereich (+/-3 dB) (Beschleunigung) | 5.000 … 10.000 Hz | [1][7] |
Frequenzbereich (+/-3 dB) (Geschwindigkeit) | 2 … 10.000 Hz | [1][2] |
Frequenzbereich (+/-3 dB) (Geschwindigkeit) | 10 … 10.000 Hz | [1][3] |
Beschleunigung max. | 50 g pk | 490.5 m/s² pk | [5] |
Schwinggeschwindigkeit max. | 3 in/sec pk | 76,2 mm/s pk | |
Querempfindlichkeit | 7 % | |
Linearität | ≤ 1 | [6] |
Set/Reset Verzögerung | 0 … 50 sec | |
Startverzögerung | 0 … 50 sec | |
Übertragungstyp | COM3: 230.4 kbaud | |
SIO Modus | Ja | |
Erforderliche Master-Port-Klasse | A, B | |
Minimale Zykluszeit | 12 mS | |
Output (Out1/Out2) | Normal offen/normal geschlossen | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastungslimit (Stoß) | 5000 g pk | 49.050 m/s² pk | |
Temperaturbereich | -40 … 185 °F | -40 … 85 °C | |
Schutzart | IP68 | |
Elektrische Eigenschaften |
---|
Stromaufnahme (mA) | 50 mA | [1] |
Schnittstelle | IO-Link 1.1 | |
Elektrische Isolierung | >100 MΩ | |
Nennspannung | 24 VDC | [1] |
Physikalische Eigenschaften |
---|
Größe - Sechskant | 1,0 in | 25,4 mm | |
Größe - Höhe | 2,6 in | 66 mm | |
Masse | 5,2 oz | 148 g | |
Befestigungsgewinde | 1/4-28 Buchse, kein metrisches Äquivalent | [8] |
Sensorelement | Keramik | |
Sensorgeometrie | Scher | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Montagedrehmoment | 3 to 5 ft-lb | 4 to 7 Nm | |
Dichtung | hermetisch verschweißt | |
Elektrischer Anschluss | M12, 4-Pin | |
Elektrischer Anschluss Position | oben | |
Elektrischer Anschluss (Pin 1) | L+ | |
Elektrischer Anschluss (Pin 2) | Out 2 | |
Elektrischer Anschluss (Pin 3) | L- | |
Elektrischer Anschluss (Pin 4) | Out 1 | |
Hinweise |
---|
[1] | Typischerweise | | |
[2] | Hochpass-Analogfilter auf 1 Hz eingestellt | | |
[3] | Hochpass-Analogfilter auf 10 Hz eingestellt | | |
[4] | Hochpass-Digitalfilter auf 1 kHz eingestellt | | |
[5] | Umrechnungsfaktor 1 g = 9,81 m/s2 | | |
[6] | Nullbasierte Methode, Methode der kleinsten Quadrate, Geradenmethode | | |
[7] | Hochpass-Digitalfilter auf 5 kHz eingestellt | | |
[8] | 1/4-28 hat kein Äquivalent in S.I.-Einheiten. | | |