| Spezifikationen |
|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
|---|
| Messbereich (Ausgangsbereich ±5 V) | 10.000 psi | 68.950 kPa | |
| Nutzbarer Überlastbereich (Ausgangsbereich ±10 V) | 15.000 psi | 103.425 kPa | [2] |
| Empfindlichkeit (±15 %) | 0,5 mV/psi | 0,073 mV/kPa | |
| Maximaler Druck | 15.000 psi | 103.425 kPa | |
| Auflösung | 0,2 psi | 1,4 kPa | [3] |
| Resonanzfrequenz | ≥250.000 Hz | |
| Anstiegszeit | ≤2,0 µs | |
| Untere Grenzfrequenz (-5 %) | 0,1 Hz | |
| Linearitätsfehler | ≤1,0 % FS | [1] |
| Einsatzbedingungen |
|---|
| Beschleunigungsempfindlichkeit | ≤0,002 psi/g | ≤0,0014 kPa/(m/s²) | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -400 … 212 °F | -240 … 100 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,06 %/°F | ≤0,108 %/°C | |
| Maximale Schockbelastbarkeit | 20.000 gpk | 196.140 m/s²pk | |
| Technische Eigenschaften |
|---|
| Ausgangspolarität (positiver Druck) | Positiv | |
| Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥5 s | |
| Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | |
| Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | |
| Ausgangsimpedanz | <100 Ω | |
| Bias-Spannung | 9 … 13 VDC | |
| Physische Eigenschaften |
|---|
| Sensorelement | Quarz | |
| Gehäusematerial | 304L/316L (Edelstahl) | |
| Membran | 316L (Edelstahl) | |
| Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | |
| Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | |
| Masse | 0,388 oz | 11,00 Gramm | |