Modell PCB-377A12
![]() |
|
| Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
| Nominaler Mikrofon-Durchmesser | 1/4" | ||
| Anwendung | Druckfeld | ||
| Empfindlichkeit im offenen Stromkreis | 0,25 mV/Pa | [2] | |
| Empfindlichkeit im offenen Stromkreis (±3 dB) | -72 dB bezogen auf 1 V/Pa | [2] | |
| Frequenzbereich (±2 dB) | 4 … 20.000 Hz | ||
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 0,5 … 3,0 Hz | ||
| Resonanzfrequenz (Phasenverschiebung 90°) | 48.900 Hz | [1] | |
| Eigenrauschen | <65 dB(A) bezogen auf 20 µPa | ||
| Dynamikbereich (für Klirrfaktor ≤3 %) | >178 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| Maximaler Spitzenwert des Schalldruckpegels | 194 dB bezogen auf 20 µPa | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 248 °F | -40 … 120 °C | |
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (-10 … 70°C) | 0,004 dB/°F | 0,007 dB/°C | [2][1] |
| Einfluss durch statischen Druck | -0,001 dB/kPa | [2][1] | |
| Luftfeuchtigkeits-Koeffizient der Empfindlichkeit (0 … 100 %, nichtkondensierend) | ±0,001 dB/% RH | [2] | |
| Einfluss durch axiale Vibration (0,1 g, 1 m/s²) | 72 dB bezogen auf 20 µPa | [1] | |
| Technische Eigenschaften | |||
| Kapazität (polarisiert) | 4,6 pF | [1] | |
| Polarisationsspannung | 0 V | [3] | |
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Rostfreie Legierung | ||
| Druckausgleich | Hinten | ||
| Montagegewinde (für Vorverstärker) | 0,2244" - 60 UNS | 5,7 mm - 60 UNS | |
| Montagegewinde (für Schutzkappe) | 0,25" - 60 UNS | 6,35 mm - 60 UNS | |
| Größe - Durchmesser (mit Schutzkappe) | 0,28 in | 7,0 mm | |
| Größe - Durchmesser (ohne Schutzkappe) | 0,25 in | 6,4 mm | |
| Größe - Höhe (mit Schutzkappe) | 0,41 in | 10,4 mm | |
| Größe - Höhe (ohne Schutzkappe) | 0,36 in | 9,1 mm | |
| Masse | 0,06 oz | 1,7 Gramm | [1] |
| Hinweise | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Typischerweise | ||
| [2] | Bezogen auf 250 Hz | ||
| [3] | Vorpolarisiert | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||
|---|---|---|
| ACS-20 | Kalibrierung von Präzisions-Kondensatormikrofonen | (1) |
